American Woods Racing Championship Series
2022 Points Standings
Select Year:
Select Class:
PEE WEE QUAD - by Place |
Place | Rider# | Rider Name | Brand | Class | 4/2 RD.1 | 4/30 RD.2 | 5/28 RD.3 | 6/11 RD.4 | 7/2 RD.5 | 7/23 RD.6 | 8/13 RD.7 | 9/3 RD.8 | 9/24 RD.9 | 10/15 RD.10 | 10/15 RD.11 | Total |
1 | 11 | JASE GRIFFIE | DRR | PWQ-90 Mod | 198 3 | 199 2 | 199 2 | 198 3 | 200 1 | 200 1 | 199 2 | 200 1 | 200 1 | 200 1 | 200 1 | 1598 |
2 | 4 | COLLIN MICHAEL | DRR | PWQ-90 Mod | 200 1 | 200 1 | 200 1 | 200 1 | 199 2 | 199 2 | 200 1 | 199 2 | 189 12 | | | 1597 -1 |
3 | 269 | DEEGAN WEIBEL | DRR | PWQ-90 Mod | 199 2 | 188 13 | 198 3 | 199 2 | 198 3 | 197 4 | 198 3 | 0 | 197 4 | 195 6 | 195 6 | 1581 -17 |
4 | 426 | DYLAN RITENOUR | DRR | PWQ-90 Mod | 182 19 | 198 3 | 196 5 | 197 4 | 193 8 | | 172 29 | 197 4 | 199 2 | 196 5 | 196 5 | 1572 -26 |
5 | 112 | ROMAN STROUP | HON | PWQ-4 Mod | | 197 4 | 192 9 | 195 6 | 197 4 | 194 7 | 194 7 | 189 12 | 194 7 | 197 4 | 197 4 | 1565 -33 |
6 | 88 | AVERY CRAVENER | DRR | PWQ-90 Mod | 195 6 | 196 5 | 178 23 | 177 24 | 191 10 | 195 6 | 171 30 | 198 3 | 188 13 | 198 3 | 198 3 | 1559 -39 |
7 | 1 | DYLAN WAUGAMAN | HON | PWQ-4 Mod | 196 5 | 195 6 | 197 4 | 196 5 | 195 6 | 193 8 | 191 10 | 166 35 | 191 10 | 192 9 | 192 9 | 1556 -42 |
8 | 66 | KENDAL SMITH | DRR | PWQ-70cc Mod | 0 | 192 9 | 191 10 | 180 21 | 194 7 | 190 11 | 197 4 | 193 8 | 196 5 | 190 11 | 190 11 | 1543 -55 |
9 | 994 | JACOB DECESARE | HON | PWQ-4 Mod | 189 12 | 194 7 | 195 6 | 191 10 | 188 13 | 191 10 | 192 9 | 188 13 | 192 9 | 193 8 | 193 8 | 1541 -57 |
10 | 243 | JACE HOLLOBAUGH | DRR | PWQ-70cc Mod | 193 8 | 186 15 | 190 11 | 193 8 | | 188 13 | 189 12 | 195 6 | 193 8 | 191 10 | 191 10 | 1535 -63 |
11 | 23 | JACK JACOBS | DRR | PWQ-70cc Mod | 192 9 | 185 16 | 194 7 | 174 27 | 186 15 | 189 12 | 195 6 | 192 9 | 198 3 | 173 28 | 173 28 | 1531 -67 |
12 | 414 | BRANTLEY RIDER | DRR | PWQ-70cc Mod | 179 22 | 190 11 | 188 13 | 192 9 | 196 5 | 153 48 | 190 11 | 196 5 | 186 15 | 179 22 | 179 22 | 1517 -81 |
13 | 812 | LOGAN TRIMBLE | HON | PWQ-4 Mod | 194 7 | 156 45 | | 194 7 | 190 11 | 177 24 | 188 13 | 194 7 | 184 17 | 180 21 | 180 21 | 1504 -94 |
14 | 121 | TANNER LOWTHER | DRR | PWQ-70cc Mod | 185 16 | 157 44 | 180 21 | 184 17 | 192 9 | 192 9 | 196 5 | 185 16 | 185 16 | 174 27 | 174 27 | 1499 -99 |
15 | 176 | AUDREY PETRILLA | DRR | PWQ-70cc Mod | 178 23 | 179 22 | 174 27 | 186 15 | 184 17 | 185 16 | 182 19 | 187 14 | 195 6 | 187 14 | 187 14 | 1493 -105 |
16 | 521 | MASON ZUBIK | DRR | PWQ-90 Mod | 187 14 | 184 17 | 179 22 | 190 11 | 189 12 | 178 23 | | 190 11 | 182 19 | 182 19 | 182 19 | 1486 -112 |
17 | 13 | KLOWE BARNES | KAW | PWQ-4 Mod | 181 20 | 189 12 | 193 8 | 161 40 | 185 16 | 179 22 | 175 26 | 179 22 | 187 14 | 185 16 | 185 16 | 1484 -114 |
18 | 498 | HAYLEEE WADE | HON | PWQ-4 Mod | 190 11 | 174 27 | 187 14 | 175 26 | 178 23 | 174 27 | 193 8 | 191 10 | 190 11 | | | 1478 -120 |
19 | 103 | MADISON SMITH | YAM | PWQ-4 Stock | | 172 29 | 185 16 | 185 16 | 187 14 | | 183 18 | 186 15 | 174 27 | 189 12 | 189 12 | 1478 -120 |
20 | 117 | BENTLEY KLINE | YAM | PWQ-4 Stock | 184 17 | 187 14 | 183 18 | 189 12 | 175 26 | 183 18 | 184 17 | 174 27 | 177 24 | 178 23 | 178 23 | 1466 -132 |
21 | 398 | RILEY BROTHERS | HON | PWQ-4 Mod | 172 29 | 0 | 186 15 | 172 29 | 181 20 | 173 28 | 187 14 | 181 20 | 181 20 | 186 15 | 186 15 | 1461 -137 |
22 | 517 | ZACHARY CECIL | DRR | PWQ-70cc Stock | 175 26 | 177 24 | 181 20 | 179 22 | 182 19 | 181 20 | 176 25 | 183 18 | 171 30 | 188 13 | 188 13 | 1459 -139 |
23 | 81 | JACK CLARK | DRR | PWQ-90 Stock | 164 37 | 181 20 | 189 12 | 171 30 | | 180 21 | 185 16 | 176 25 | 183 18 | 176 25 | 176 25 | 1446 -152 |
24 | 417 | CARSYN MORROW | HON | PWQ-4 Mod | 186 15 | 170 31 | 177 24 | 173 28 | 170 31 | 170 31 | 174 27 | 182 19 | 175 26 | 184 17 | 184 17 | 1435 -163 |
25 | 110 | JOHN HENDERSON | DRR | PWQ-90 Stock | 191 10 | 176 25 | 160 41 | 178 23 | 157 44 | 182 19 | 173 28 | 177 24 | 180 21 | 175 26 | 175 26 | 1434 -164 |
26 | 15 | KRUZ LIBECCO | DRR | PWQ-70cc Mod | 159 42 | 191 10 | 182 19 | 176 25 | 180 21 | 172 29 | | 184 17 | 173 28 | 169 32 | 169 32 | 1427 -171 |
27 | 101 | COLE SLAUGHENHAUPT | SUZ | PWQ-70cc Stock | 177 24 | 182 19 | | 169 32 | 173 28 | | 177 24 | 159 42 | 179 22 | 183 18 | 183 18 | 1423 -175 |
28 | 616 | AUBREY RUCKDESCHEL | HON | PWQ-4 Stock | 173 28 | 175 26 | | 170 31 | 169 32 | | 180 21 | 180 21 | 169 32 | 177 24 | 177 24 | 1401 -197 |
29 | 220 | AYRIANA HILES | HON | PWQ-4 Stock | 180 21 | 173 28 | 176 25 | 167 34 | 168 33 | 171 30 | 179 22 | 175 26 | 168 33 | 172 29 | 172 29 | 1398 -200 |
30 | 228 | SAVANNAH FOX | POL | PWQ-4 Stock | 170 31 | 166 35 | 173 28 | 163 38 | 166 35 | | 170 31 | 169 32 | 170 31 | 171 30 | 171 30 | 1360 -238 |
31 | 10 | WESTON SLAUGHENHAUPT | SUZ | PWQ-90 Stock | 174 27 | 169 32 | | 151 50 | 167 34 | | 167 34 | 173 28 | 166 35 | 165 36 | 165 36 | 1346 -252 |
32 | 26 | EASTON BARR | DRR | PWQ-50cc | 171 30 | 162 39 | 169 32 | 160 41 | 165 36 | | 163 38 | 163 38 | 172 29 | 167 34 | 167 34 | 1337 -261 |
33 | 515 | JAKOBI HOLLOBAUGH | DRR | PWQ-50cc | 167 34 | 160 41 | 165 36 | 154 47 | | 165 36 | 168 33 | 168 33 | 162 39 | 166 35 | 166 35 | 1327 -271 |
34 | 24 | LEO KREJOCIC | HON | PWQ-4 Stock | | 153 48 | 168 33 | 158 43 | 160 41 | 168 33 | | 165 36 | 163 38 | 170 31 | 170 31 | 1322 -276 |
35 | 7 | DAVID WAUGAMAN | POL | PWQ-4 Stock | 176 25 | 171 30 | | 153 48 | 154 47 | 162 39 | 166 35 | 157 44 | 161 40 | 157 44 | 157 44 | 1307 -291 |
36 | 822 | DEACON SHAEFFER | YAM | PWQ-90 Stock | 160 41 | 158 43 | 164 37 | 162 39 | 162 39 | 166 35 | 164 37 | 162 39 | 165 36 | 159 42 | 159 42 | 1305 -293 |
37 | 99 | COLLIN FILOUS | HON | PWQ-90 Stock | 163 38 | 165 36 | 172 29 | | | 163 38 | | 160 41 | 158 43 | 158 43 | 158 43 | 1297 -301 |
38 | 212 | JACK CLAYPOOL | DRR | PWQ-50cc | 165 36 | 163 38 | 166 35 | 156 45 | 156 45 | 160 41 | 159 42 | 161 40 | 159 42 | 161 40 | 161 40 | 1296 -302 |
39 | 706 | BELLA CALLENDER | DRR | PWQ-50cc | 169 32 | 159 42 | 167 34 | 150 51 | 159 42 | 167 34 | 161 40 | 155 46 | | | | 1287 -311 |
40 | 85 | TALON KRIEBEL | YAM | PWQ-50cc | 161 40 | 161 40 | | 155 46 | 158 43 | 161 40 | 158 43 | 152 49 | 157 44 | 160 41 | 160 41 | 1276 -322 |
41 | 120 | ZAAREK WATKINS | KAW | PWQ-4 Stock | 183 18 | 193 8 | | 188 13 | 152 49 | 186 15 | | 164 37 | | | | 1066 -532 |
42 | 724 | TRIPP PREISACH | DRR | PWQ-50cc | | | | 165 36 | | 176 25 | | 178 23 | 178 23 | 181 20 | 181 20 | 1059 -539 |
43 | 233 | CAYDE MILLER | YAM | PWQ-4 Stock | | 168 33 | | | 177 24 | 175 26 | 181 20 | 172 29 | 176 25 | | | 1049 -549 |
44 | 202 | HOYT WRIGHT | | PWQ-70cc Mod | 168 33 | 178 23 | | 182 19 | 179 22 | | 165 36 | | | | | 872 -726 |
45 | 22 | MAKAYLYN PENNINGTON | | PWQ-4 Stock | | 167 34 | | 157 44 | 163 38 | | 169 32 | 171 30 | | | | 827 -771 |
46 | 161 | ARIANNA ADAMS | YAM | PWQ-4 Stock | 166 35 | | 170 31 | 164 37 | 164 37 | | | 158 43 | | | | 822 -776 |
47 | 320 | ZAYLYN METZ | KAW | PWQ-4 Stock | 162 39 | 155 46 | 162 39 | 0 | 151 50 | 156 45 | | 0 | | | | 786 -812 |
48 | 416 | BRODY DOLAN | HON | PWQ-4 Stock | | 183 18 | | 187 14 | 183 18 | 184 17 | | | | | | 737 -861 |
49 | 313 | CAMERON OSKEY | POL | PWQ-4 Stock | | 0 | 175 26 | 168 33 | 176 25 | | | | 167 34 | | | 686 -912 |
50 | 58 | CANAAN BOUCH | YAM | PWQ-4 Stock | | | | | | | | 153 48 | 160 41 | 164 37 | 164 37 | 641 -957 |
51 | 16 | BARRETT JONES | DRR | PWQ-50cc | | | | | | | | 154 47 | 156 45 | 156 45 | 156 45 | 622 -976 |
52 | 90 | KEEGAN COLMAN | POL | PWQ-4 Stock | | | 184 17 | 183 18 | 174 27 | | | | | | | 541 -1057 |
53 | 92 | ELLIE MILLER | POL | PWQ-90 Stock | | | 171 30 | 166 35 | 172 29 | | | | | | | 509 -1089 |
54 | 55 | LANDON ZDILLA | POL | PWQ-4 Stock | | | | | | | | 156 45 | | 168 33 | 168 33 | 492 -1106 |
55 | 38 | LOGAN ZDILLA | DRR | PWQ-90 Stock | | | | | | | | 167 34 | | 162 39 | 162 39 | 491 -1107 |
56 | 874 | EMMAH DEAL | YAM | PWQ-4 Stock | | | | | | | | | 164 37 | 163 38 | 163 38 | 490 -1108 |
57 | 111 | EASTON AKINS | POL | PWQ-50cc | | | | | | 159 42 | 160 41 | 151 50 | | | | 470 -1128 |
58 | 44 | ADALINE WESTOVER | | PWQ-50cc | | | 161 40 | | | | | | | 154 47 | 154 47 | 469 -1129 |
59 | 612 | MAELYNN CUNNINGHAM | YAM | PWQ-50cc | | | | 152 49 | 153 48 | 158 43 | | | | | | 463 -1135 |
60 | 211 | TRENTEN BERNER | | PWQ-90 Mod | | | | | | | | | | 199 2 | 199 2 | 398 -1200 |
61 | 210 | CARSON BERNER | | PWQ-4 Mod | | | | | | | | | | 194 7 | 194 7 | 388 -1210 |
62 | 222 | CARTER TROUTMAN | HON | PWQ-4 Stock | | 180 21 | | 181 20 | | | | | | | | 361 -1237 |
63 | 315 | JAXSON FRABOTTA | | PWQ-50cc | | | | | | | | | | 155 46 | 155 46 | 310 -1288 |
64 | 824 | BRYSON DICKERSON | | PWQ-90 Mod | | | | | | 198 3 | | | | | | 198 -1400 |
65 | 266 | TANNER BARRETT | DRR | PWQ-90 Mod | 197 4 | | | | | | | | | | | 197 -1401 |
66 | 704 | GRACIN BRAND | APX | PWQ-90 Mod | | | | | | 196 5 | | | | | | 196 -1402 |
67 | 275 | BRYAR MILLER | HON | PWQ-4 Mod | 188 13 | | | | | | | | | | | 188 -1410 |
68 | 618 | CAMDEN PHILLIPS | HON | PWQ-4 Stock | | | | | | 187 14 | | | | | | 187 -1411 |
69 | 723 | ALARA KNOX | | PWQ-4 Stock | | | | | | | 186 15 | | | | | 186 -1412 |
70 | 17 | BRODY MAGEE | HON | PWQ-4 Stock | | | | | | | 178 23 | | | | | 178 -1420 |
71 | 71 | BO BOWERS | KAW | PWQ-4 Mod | | | | | 171 30 | | | | | | | 171 -1427 |
72 | 920 | ROWEN ALWORTH | | PWQ-4 Mod | | | | | | | | 170 31 | | | | 170 -1428 |
73 | 925 | NOLAN CORNELL | | PWQ-50cc | | | | | | 169 32 | | | | | | 169 -1429 |
74 | 514 | KARLY RANKIN | YAM | PWQ-4 Stock | | 164 37 | | | | | | | | | | 164 -1434 |
74 | 927 | PARKER STAIR | HON | PWQ-4 Stock | | | | | | 164 37 | | | | | | 164 -1434 |
76 | 412 | RYLEE STOLIKER | POL | PWQ-90 Stock | | | 163 38 | | | | | | | | | 163 -1435 |
77 | 6 | BENTLY LEIBERUM | YAM | PWQ-4 Stock | | | | | | | 162 39 | | | | | 162 -1436 |
78 | 629 | AUBREY GANCI | POL | PWQ-4 Stock | | | | | 161 40 | | | | | | | 161 -1437 |
79 | 122 | RYLAN GORITY | KYM | PWQ-4 Stock | | | | 159 42 | | | | | | | | 159 -1439 |
80 | | HAYDEN BETTINGER | | | | | | | | 157 44 | | | | | | 157 -1441 |
81 | 123 | LANDON WRIGHT | | PWQ-50cc | | | | | | | | | 155 46 | | | 155 -1443 |
81 | 555 | TEIGEN CAVANAUGH | YAM | PWQ-50cc | | | | | 155 46 | | | | | | | 155 -1443 |
81 | 323 | STRATTON WEDDLE | DRR | PWQ-90 Mod | | | | | | 155 46 | | | | | | 155 -1443 |
84 | 113 | JASE MASNICA | KAW | PWQ-4 Stock | | 154 47 | | | | | | | | | | 154 -1444 |
84 | 9 | ARRIANNA SCHOEFFEL | | PWQ-90 Stock | | | | | | 154 47 | | | | | | 154 -1444 |
86 | 116 | BLAYNE SULLIVAN | POL | PWQ-4 Stock | | | | | | | | 150 51 | | | | 150 -1448 |
'
1 ' (strike through) denotes low points dropped.
Link to this Standings View |
'Results Posted!' Notification (Email/SMS)
Copy this URL to link to this Standings View:
http://www.moto-tally.com/AWRCS/Standings.aspx?EY=2022&SC=O1