East Coast Enduro Association

2018 StumpJumper Enduro

Prev | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | RD5 | RD6 | RD7 | RD8 | RD9 | RD10 | RD11 | RD12 | RD13 | RD14 | RD15 | RD16 | RD17 | RD18 | RD19 | Next
Select Class:    Select View:   Help
Race Results Help  Close
Check-by-Check Score Individual Score for each Check/Test (rank in test)
Check-by-Check Score Deltas Time Behind Best Score in each Check/Test (rank in test)
Running Total Scores Cumulative Score Thru Each Check/Test (event place)
Running Total Score Deltas Time Behind Leader at each Check/Test (event place)
Check-by-Check + Running Total Scores Check-by-Check on top of Running Totals
Summary Placements in Overalls and Class w/Points Earned if Applicable
Fit for Print Results formated for media publication, copy & paste what you need

Tip: Click on any underlined column header to sort by that column.

Tip: Click on a rider name to view all race results for that rider.

OVERALL Long Course - Check-by-Check Score by Place
Event
Place
AMA#RowRider NameClubSponsorsBrandClass
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
Max
Chk
Total
Pts
160318613AANDREW TSAKANIKASSTERJT Motorsports, Fly Racing, JRA & Assoc.KTMA VET 30+00/1 (13)0/0 (1)03/185 (3)02/105 (4)00/1 (4)06/354 (5)031314/646
25071998BDAVID GLENNDERMontgomeryville CycleKTMA VET 30+00/6 (54)0/1 (11)03/185 (3)02/92 (2)00/0 (1)06/377 (10)031314/661
3268388222AROBERT LAPINSKIBERMile hill cycle, Town and Country, Rider suppliesKTMAA00/1 (13)0/18 (111)03/172 (2)02/119 (8)00/8 (21)06/360 (6)031314/678
44037326DRICHARD LAFFERTYSJERFah-Q, WER, DP Brakes,G2-ergonomics, GPR,KRISTYA SR 40+00/1 (13)0/0 (1)03/200 (8)02/138 (10)00/1 (4)06/340 (2)031314/680
553785623CDOUG ALLEN IIDERO’Neal, Factory Connection, Mika, Risk, CycraKTMA 251+00/7 (60)0/0 (1)03/167 (1)02/147 (13)00/1 (4)06/361 (7)031314/683
65071978ABRIAN GLENNDERAnswer Racing-Solid PerformanceKTMA 25000/1 (13)0/2 (23)03/203 (10)02/101 (3)00/1 (4)06/377 (10)031314/685
783209223ASTEVE MASON JRSJERMy Wallet, Moose Racing, IMS TanksYAMAA00/4 (41)0/1 (11)03/195 (5)02/138 (10)00/16 (33)07/401 (15)031315/755
8270946218AGEORGE HAUSEROCCRStilwellHVAC, NitoMousse,Central Jersey Cycles,HUSA 25000/29 (161)0/8 (61)04/230 (17)02/145 (12)00/21 (35)06/353 (4)031315/786
954278421ASEAN KOELLERCJCRTown & Country Cycle Center, FinalMoto Mx TrainingHUSAA00/8 (70)1/43 (158)03/195 (5)02/130 (9)00/22 (36)06/345 (3)041316/743
1076573921BNOAH KOELLERCJCRTOWN & COUNTRY CYCLE CENTERHUSA 25000/2 (28)1/44 (159)03/196 (7)02/109 (6)00/27 (45)06/365 (8)041316/743
11306134715AJOSH DEMICHIELSPERToyTech,Motorex,Enduro Engineering,Guts,Evo Ind.HUSA VET 30+00/16 (113)0/25 (136)04/249 (28)03/178 (16)00/2 (12)06/378 (12)031316/848
1238441310ATIMOTHY MAUROMMCPro ImportsSUZA SSR 55+00/15 (108)0/19 (116)04/ (11)03/193 (21)00/7 (19)07/434 (23)031317/668
13443857A13DBRIAN WILLIAMSSTERSix Gear Motorsports KTMA SR 40+00/1 (13)0/2 (23)04/221 (14)02/117 (7)00/0 (1)07/434 (23)041317/775
1431506513CDAVE DALMASSOSTERCyclemax , AgroDolce, D.U.A.BETA VET 30+00/1 (13)0/1 (11)04/219 (13)03/177 (15)00/1 (4)07/430 (22)031317/829
1585878416CDREW EVANSHMDRB&B, Fury Cycles, Moose Racing, Blud LubricantsGASAA00/23 (144)0/18 (111)04/232 (19)03/176 (14)00/4 (15)06/381 (13)041317/834
1622936216ADANIEL BOYLEOCCR KAWB 25000/20 (137)0/15 (94)04/234 (22)03/178 (16)00/6 (16)07/414 (20)031317/867
1735223911CDENNIS FITZGERALDVFTRSidi, Rekluse, FMF, KlimKTMA SSR 50+00/27 (157)0/2 (23)03/201 (9)03/196 (26)00/11 (24)07/442 (26)041317/879
18267195618DJASON THOMPSONCJCR YAMA VET 30+00/27 (157)0/28 (146)04/267 (39)03/186 (19)00/6 (16)07/405 (17)031317/919
1974440710DCHRIS FAHANCJCRRekluseKTMMASTERS00/4 (41)0/10 (74)04/232 (19)03/193 (21)00/9 (22)07/412 (18)041318/860
2078372014DKYLE REHATCHEKCJCRBlack Diamond Tint, Gaerne, Fly Racing, X BrandKTMA 251+00/5 (51)0/7 (55)04/249 (28)03/194 (24)00/1 (4)07/442 (26)041318/898
215880865BRONALD DECAROMMCFMF, Scott, Bromley’s, IMS, Holly DeCaroKTMA SSR 50+00/1 (13)0/11 (85)04/225 (16)04/211 (36)00/12 (27)07/434 (23)041319/894
2263380520AMARK SCHLEEWEISDERKTune SuspensionYAMAA00/5 (51)0/1 (11)04/230 (17)03/193 (21)00/11 (24)08/469 (35)041319/909
2359407823BWILLIAM CONWAY JRDER KTMA SR 40+00/7 (60)0/5 (42)04/222 (15)03/195 (25)00/1 (4)08/483 (41)041319/913
2416079120BCHUCK STAPLEFORDDER KTMA SR45+00/1 (13)0/1 (11)04/243 (25)04/212 (37)00/11 (24)07/449 (28)041319/917
25303463414CNATE MEILYCJCRLingle Performance Services & KTune SuspensionKTMA SR 40+00/3 (38)0/8 (61)04/246 (26)03/201 (29)00/13 (30)08/483 (41)041319/954
2673623713BSTEPHEN GREENGMERMidMarylandRacing, JTMotorsportsKTMA SR45+00/1 (13)0/1 (11)04/261 (34)03/203 (31)00/10 (23)08/495 (50)041319/971
2783567110CARTHUR DOWNS  KTMA SSR 50+00/12 (94)0/4 (35)04/262 (35)04/225 (47)00/26 (41)07/449 (28)041319/978
2862579314AROBERT TROUT JRCDR HONA SR45+00/7 (60)0/9 (67)04/253 (30)03/203 (31)00/15 (31)08/505 (55)041319/992
2941620210BMICHAEL DEMOSSORRThe C360 Agency & The Victory 360 AgencyHUSA SSR 50+00/16 (113)0/10 (74)04/266 (38)03/204 (34)00/26 (41)08/487 (46)041319/1009
30316293114BTHOMAS PALERMOCDR HUSB VET 30+00/0 (1)0/9 (67)04/258 (31)04/224 (45)00/2 (12)08/459 (33)041320/952
31226636611BRICHARD CONTECJCR KTMB SR 40+00/8 (70)0/9 (67)05/279 (45)03/203 (31)00/15 (31)08/481 (39)041320/995
329032829AGRZEGORZ WNOROWSKICJCRGWA MECHANICALKTMB VET 30+02/81 (194)0/19 (116)05/283 (48)03/201 (29)00/0 (1)07/412 (18)041321/996
3331405989BDWAYNE WHITTAKERRRMC KTMB SR 40+02/82 (195)0/25 (136)05/280 (46)03/209 (35)00/12 (27)07/419 (21)041321/1027
34106020412ARICK STOLTZFUSBER KTMB SR 45+00/10 (86)0/1 (11)05/284 (51)04/220 (40)00/27 (45)08/486 (44)041321/1028
3583034316BTY EVANSHMDRB&B Yamaha, Moose Racing, Parts Unltd, Factory ConYAMA 25000/17 (120)0/5 (42)04/269 (41)04/232 (50)01/30 (54)08/476 (37)041321/1029
36329377911DNICHOLAS CONTECJCR HUSB 25000/21 (139)0/5 (42)05/283 (48)04/222 (43)00/18 (34)08/490 (47)041321/1039
37325086719DZBIGNIEW WOJTECZKOPBER HUSB SR 40+00/23 (144)0/15 (94)05/290 (55)04/250 (59)00/29 (53)08/455 (31)041321/1062
3833200218BMARIO DEPALMAOCCROcean County Powersports, OCPPARTSWAREHOUSE, FNAHUSA 25000/26 (153)0/7 (55)05/301 (60)04/221 (41)00/25 (38)08/495 (50)041321/1075
3932933422BMATTHEW CLOSEBERPrange Trucking Flyracing Collex collisionKTMB 25000/5 (51)1/85 (171)04/258 (31)04/247 (55)00/25 (38)08/481 (39)041321/1101
40317730052DJACOB NOWAKOWSKIN/C KTMC VET 30+00/8 (70)0/4 (35)06/340 (87)05/295 (79)00/26 (41)07/102 (14)041322/775
41110882129ABRIAN GRAUN/C KTMB 25001/44 (173)1/36 (155)04/232 (19)03/200 (28)01/45 (72)07/401 (15)051322/958
427307398DAARON CREEGMERAlumn Rock RacingBETA SR 40+00/1 (13)0/1 (11)27/407 (123)03/197 (27)00/2 (12)06/366 (9)041322/974
436750262DANTHONY SUTTONTCSMCMeHUSA SSR 55+00/7 (60)0/0 (1)04/212 (12)04/214 (38)00/28 (49)09/539 (66)051322/1000
44284932919BSTEVEN GOSSAGEPBER KTMC 251+02/39 (188)0/17 (108)04/258 (31)04/248 (56)00/7 (19)08/478 (38)041322/1047
455017336CBRYAN KRUYSMANTCSMC KTMA SSR 55+00/6 (54)0/10 (74)05/289 (53)04/234 (51)01/35 (59)08/495 (50)041322/1069
466319491BTED DISSGMER KTMA SSR 50+00/16 (113)0/10 (74)05/291 (57)05/271 (65)00/28 (49)08/469 (35)041322/1085
4719687018CNILS TRIBUSN/CBBR Motorsports, Fly racing, Hanover PowersportsKTMA SSR 50+00/23 (144)0/25 (136)05/273 (43)04/231 (49)00/27 (45)09/527 (61)041322/1106
487105537ACOURTNEY WILLITTSSJER KTMA 25000/17 (120)0/0 (1)05/295 (58)05/288 (75)00/28 (49)08/485 (43)041322/1113
497000266BPAUL CHAMMINGSTCSMC KTMA SSR 55+00/12 (94)0/12 (86)05/301 (60)04/259 (63)01/40 (67)08/497 (53)041322/1121
502265316ASCOTT WOLCOTTCDR KTMMASTERS00/8 (70)0/15 (94)05/320 (76)04/256 (62)01/39 (65)08/486 (44)041322/1124
5135891951BGREGORY PAMARTN/CCrossRoads,GPMX,MKS,Axis,FMF,Kawasaki,TwinAir,PoweKAWA SR45+02/93 (196)1/88 (172)06/354 (93)03/187 (20)00/6 (16)08/450 (30)021322/1178
5227206512DEDWARD HAMILTONDER GASA 20000/6 (54)0/1 (11)05/283 (48)04/227 (48)00/25 (38)08/494 (49)061323/1036
5323414523DBENJAMIN SHUGHARTSPER KTMA 25000/0 (1)0/20 (120)05/284 (51)04/253 (60)01/35 (59)09/520 (60)041323/1112
5410484485CSCOTT SUTTONTCSMC KTMB VET 30+00/2 (28)0/15 (94)04/268 (40)04/255 (61)01/40 (67)09/548 (71)051323/1128
552598782CCLIFF TENNEYTCSMC KTMMASTERS00/8 (70)0/2 (23)04/262 (35)04/245 (54)01/31 (55)010/577 (82)051324/1125
56280053219CBARRY KAYTESPBER KTMA SR45+02/39 (188)0/20 (120)05/289 (53)04/242 (53)00/28 (49)09/513 (57)041324/1131
576491721CRUSSELL NEWLENGMERSpirit Led Auto CareKTMMASTERS00/19 (133)0/19 (116)05/304 (64)05/277 (67)01/33 (57)08/492 (48)051324/1144
58209896839BCHRIS MAYCHAKTCSMC KTMB VET 30+00/26 (153)0/12 (86)05/309 (69)04/249 (57)01/40 (67)09/530 (62)051324/1166
59280515111AKRIS BIZZARIBERKB Home ServicesKTMB 251+00/17 (120)0/3 (31)06/347 (91)04/224 (45)01/37 (63)09/550 (72)041324/1178
60303161312BRICARDO RODRIGUEZRRMC KTMA SR 40+00/8 (70)0/15 (94)05/306 (66)05/296 (81)00/27 (45)09/535 (63)051324/1187
61294729046BTYLER HARLACHERGMER KTMB 25000/18 (125)0/6 (50)05/306 (66)05/312 (91)01/33 (57)09/535 (63)041324/1210
62280866019AJEFFREY HUNRATHPBER BETB SSR 50+00/19 (133)0/2 (23)06/389 (111)05/322 (97)00/1 (4)09/515 (59)041324/1248
6376240537AMICHAEL GALLAGHERMMCSize13 Workboots, Beeler Heavy EquipmentKTMC 25000/2 (28)0/28 (146)05/315 (73)02/90 (1)01/64 (93)011/639 (101)061325/1138
64108043132AJOSEPH WINKLERGMERALum Rock RacingHUSA SSR 50+00/15 (108)0/7 (55)05/322 (78)05/283 (71)01/53 (80)09/513 (57)051325/1193
6544203420CCHRIS BROWNDER YAMA SR45+00/0 (1)0/8 (61)04/239 (24)03/185 (18)05/314 (193)08/459 (33)051325/1205
66315227828CKYLE GREULICHN/C KTMC 251+00/24 (148)0/5 (42)04/247 (27)05/307 (86)01/56 (86)010/590 (89)051325/1229
6790546815BMIKE FILIDISDER HUSB SSR 50+00/6 (54)0/22 (126)05/318 (75)05/282 (70)01/55 (84)09/547 (70)051325/1230
68366955350DVINNY TOMICHN/CTeam fogueoHUSC VET 30+00/11 (90)0/8 (61)04/264 (37)05/305 (85)01/73 (100)010/611 (91)051325/1272
6970277536ADAVID ROSEGMERECMSKTMA SR 40+00/3 (38)0/3 (31)05/280 (46)04/221 (41)01/36 (61)09/546 (69)071326/1089
7038744817DCHAD BARTHRORRBarth SolutionsYAMA 25002/36 (186)0/5 (42)05/307 (68)04/238 (52)01/53 (80)09/541 (67)051326/1180
71317750630AIVAN TULALARRMC B 251+00/3 (38)0/9 (67)16/333 (82)04/262 (64)01/37 (63)010/579 (85)041326/1223
727880662BJOHN WALASZEKCJCRGaerne, EKS brand goggles, O’NealKTMA SSR 55+00/0 (1)0/12 (86)05/311 (71)05/280 (68)01/44 (71)010/577 (82)051326/1224
7360818836BLEE HICKOKGMERIbuprofen and excessive sick days at workKTMA SR 40+00/7 (60)0/4 (35)05/304 (64)05/327 (99)01/54 (82)09/550 (72)061326/1246
7473304640DGREG PRESTONN/CMy WifeBETC VET 30+00/16 (113)0/19 (116)06/346 (90)05/284 (73)01/50 (77)09/537 (65)051326/1252
75207232716DMATTHEW CONNERN/COcean County Powersports, Barren Moto CoKTMC VET 30+00/14 (103)0/0 (1)05/303 (62)05/301 (83)01/59 (91)010/582 (86)051326/1259
7692432315DDENNIS KNAPPPBER HUSB SR 45+00/7 (60)0/16 (107)05/271 (42)05/300 (82)01/65 (95)010/625 (97)051326/1284
77292696126BMICHAEL TREZZAOCCR KTMB VET 30+00/12 (94)0/0 (1)06/355 (95)05/320 (94)01/66 (97)09/554 (74)051326/1307
784949517BDANIEL COMPTONSJERMT. Holly Motorsports, PowerSeal USAKTMMASTERS00/4 (41)0/2 (23)05/309 (69)05/295 (79)01/64 (93)011/660 (107)041326/1334
79334123827BLUIS COLLADON/CTeam Fogueo, JH Mechanical LLC , Team FincaKTMC 251+00/14 (103)0/2 (23)08/497 (160)05/320 (94)01/39 (65)08/499 (54)041326/1371
8089836833CBRENDAN WEINEROCCRKlim, Motorex, Mika Metals, EVSBRGC SR 40+00/9 (83)0/6 (50)06/330 (81)15/291 (77)01/42 (70)09/555 (75)051327/1233
81287222137DSEAN SUPERNOWICZMMCSuperior Construction Solutions LLCKTMB 251+00/18 (125)2/37 (175)05/329 (79)05/313 (92)01/48 (75)09/563 (78)051327/1308
8227905601AGRANT FERREIRAGMER KTMB SSR 50+00/13 (100)0/12 (86)05/303 (62)05/302 (84)01/46 (73)011/655 (106)051327/1331
83108250650AJEFF OAKLEYN/C KTMA SSR 55+00/6 (54)0/15 (94)06/335 (83)05/310 (90)01/74 (101)010/612 (92)051327/1352
84219973727ANICOLAS TORRESN/CNick auto glass. Team fogueoYAMC 25000/15 (108)0/5 (42)07/393 (115)06/348 (109)01/65 (95)09/559 (76)041327/1385
85331266047ALUKE KELLYN/CBear Creek Sportsman, Team SigetyYAMB VET 30+00/25 (152)0/28 (146)06/382 (106)05/307 (86)01/52 (79)010/599 (90)051327/1393
8642836720DJEFF BOTSFORDDERFly RacingKTMA SR45+00/18 (125)0/5 (42)05/300 (59)05/286 (74)04/226 (187)09/543 (68)051328/1378
87315107348BCODY WATSONN/C KTMC 251+00/1 (13)0/23 (131)05/311 (71)05/307 (86)01/58 (89)011/689 (116)061328/1389
8831047609CJOHN BOSSCJCR KTMB SSR 50+00/30 (162)0/15 (94)06/372 (104)05/326 (98)01/54 (82)011/672 (112)051328/1469
89369100234ADANIEL BOAVENTURAN/CAcerbis, Mika Metals, Blud Lubrificants, AnswerKTMC 251+01/35 (164)2/70 (182)15/290 (55)05/283 (71)01/55 (84)09/510 (56)051329/1243
90317709433DEVERSON BRAGANCAN/Crevive aesthetic clinic / Factory ConnectionKTMB 251+00/1 (13)0/15 (94)06/337 (85)05/294 (78)01/58 (89)29/563 (78)061329/1268
9171977936CJIM PALMERN/CJT MotorsportsKTMA SSR 55+00/8 (70)0/2 (23)06/336 (84)06/332 (100)01/57 (88)010/621 (95)061329/1356
9237124341ACHRIS GARBERMMC BETA SSR 50+00/14 (103)0/18 (111)06/344 (89)06/338 (103)01/59 (91)010/621 (95)061329/1394
9389786535BDEREK PORCINON/C KTMC 251+00/11 (90)0/26 (143)06/389 (111)05/280 (68)01/80 (107)010/626 (98)071329/1412
94330530651DERIC MUSHOCKN/CPig PenKTMB 251+02/105 (197)1/84 (170)06/354 (93)05/288 (75)01/46 (73)09/561 (77)051329/1438
95314254443ATIM RAYSORN/CKTune SuspensionKTMC SR 40+00/1 (13)0/18 (111)07/391 (114)06/386 (125)01/72 (99)010/614 (93)051329/1482
96267069938BKEVIN MUSCARELLON/C HUSB SR 45+01/43 (171)2/69 (181)06/339 (86)05/272 (66)01/48 (75)010/570 (80)051330/1341
9750125842CCHUCK POTTSN/C KTMC SSR 50+00/18 (125)0/3 (31)05/275 (44)06/355 (113)01/82 (109)012/709 (121)061330/1442
9880742849AMICHAEL ELSTONN/C YAMC SSR 50+00/11 (90)0/23 (131)06/353 (92)06/346 (108)01/82 (109)011/646 (103)061330/1461
993144761DJEFFREY FISHERGMER KTMB SSR 55+00/16 (113)0/1 (11)07/430 (133)05/313 (92)01/74 (101)011/654 (105)061330/1488
10068697117BMARTIN SPRECHERCJCR KTMB SSR 55+00/30 (162)0/22 (126)06/367 (101)06/354 (112)01/87 (116)011/631 (99)061330/1491
10150283254CSCOTT TELLONEOCCR KTMA 251+00/10 (86)0/3 (31)08/496 (158)06/353 (110)01/51 (78)010/584 (88)051330/1497
102309744215CTAYLOR BASHOREN/C HUSB VET 30+00/2 (28)0/10 (74)05/320 (76)07/411 (133)01/89 (117)011/670 (110)061330/1502
103512677345CJACEK SZCZACHORN/CKtuneHUSC 251+02/43 (190)0/4 (35)06/368 (102)06/344 (107)00/23 (37)011/640 (102)061331/1422
104216091433BRYAN PFLUGERN/CSolid Performance - Round Boy RacingKTMC VET 30+00/8 (70)0/10 (74)06/356 (97)15/308 (89)01/81 (108)011/677 (113)071331/1440
10530387178CCHRIS PIROZZIDER KTMB SSR 55+00/6 (54)0/6 (50)06/357 (98)06/340 (104)02/90 (118)011/668 (109)061331/1467
10621161794CDAVID CORKUMDER KTMMASTERS00/12 (94)2/123 (193)06/361 (99)06/333 (101)01/83 (112)011/651 (104)051331/1563
107290989830BJOSEPH PULTRONEN/C KTMC 251+00/2 (28)0/9 (67)19/547 (172)08/475 (153)02/135 (159)04/229 (1)081332/1397
108347356827CCRISTIAN ESTRELLAN/Cnick auto glassKTMC SR 40+00/17 (120)2/85 (184)06/340 (87)08/474 (152)01/56 (86)010/573 (81)051332/1545
109349604226DERIC JACOBSONN/C HUSC SR 40+00/4 (41)0/21 (125)07/428 (132)07/438 (143)02/99 (130)010/578 (84)061332/1568
110322821937CKRISTIAN MAYERMMC HUSC 251+00/0 (1)0/25 (136)06/384 (108)06/355 (113)02/100 (131)012/708 (120)061332/1572
111109443526CMICHAEL OFSANKON/COcean County PowersportsHUSC 25000/7 (60)0/17 (108)07/426 (131)08/477 (156)01/85 (114)010/583 (87)061332/1595
11265670139DCHICK MEISCHKETCSMC KTMB SR 45+00/2 (28)0/29 (152)07/395 (116)06/342 (106)01/79 (104)013/752 (126)051332/1599
113290417738DMATTHEW CAROLLON/C KTMC SR 40+01/52 (177)2/65 (180)06/361 (99)06/337 (102)01/77 (103)011/638 (100)061333/1530
11421758325BCHRIS BOHNYAKOCCR HUSB SR 40+00/17 (120)0/7 (55)06/368 (102)06/368 (119)02/100 (131)013/756 (127)061333/1616
11571093054AMALCOLM BOHANONHMDR YAMA SSR 55+00/7 (60)0/0 (1)06/376 (105)07/408 (132)02/134 (157)012/738 (125)061333/1663
11636189417CDAVID BARTHRORRCicada RacingHONA SSR 55+02/53 (192)0/10 (74)06/355 (95)06/358 (115)02/94 (122)012/707 (119)061334/1577
11703511817ADON BRIGGSCJCR KTMMASTERS00/28 (160)0/25 (136)07/410 (126)06/359 (116)02/91 (120)013/773 (130)061334/1686
1185489379DJOSEPH EPPERSONGMERKikiKTMB SSR 55+00/0 (1)0/18 (111)07/396 (118)07/393 (127)02/94 (122)012/696 (117)071335/1597
119237180240BBRIAN MARSHALLN/C KTMC 251+00/8 (70)0/0 (1)07/395 (116)06/376 (120)02/90 (118)013/774 (132)071335/1643
120314090434CRICHARD CICALON/CNoneBETC 251+00/2 (28)0/7 (55)18/469 (149)07/440 (145)02/108 (138)011/684 (115)061335/1710
121331635536DED CHOUCHANEN/CEllicott City MotorsportsKTMC SR 40+00/10 (86)0/10 (74)06/386 (110)07/427 (141)02/118 (145)013/789 (135)071335/1740
122215473635ARICHARD ZINKGMER KTMC SSR 50+00/18 (125)0/4 (35)08/492 (157)07/415 (136)02/109 (139)012/714 (122)061335/1752
12321929725CNESTOR TERANCJCRTeam FogueoKTMB SR 45+00/26 (153)0/6 (50)07/448 (140)06/353 (110)02/102 (134)014/829 (142)061335/1764
124107722439AKEVIN MACAVOYTCSMC KTMC SSR 50+00/21 (139)0/12 (86)08/458 (143)06/385 (124)02/104 (136)013/802 (139)061335/1782
12592924653BMICHAEL KURIAWAN/CDunlop Tires, Engine Ice, Amsoil & O'Neal GearKTMC SR 40+00/0 (1)0/9 (67)07/438 (137)07/448 (146)02/126 (154)011/667 (108)091336/1688
12689912638AANTHONY FALLONN/C KTMC SR 40+01/54 (178)2/58 (179)07/412 (127)07/399 (130)02/95 (124)011/671 (111)061336/1689
127310967644CSTEVE SENERCHIAOCCRSun Cycle ManasquanKTMB SSR 50+02/38 (187)2/50 (177)07/416 (129)06/383 (122)01/83 (112)012/721 (123)061336/1691
1282697525AJOHN LAFFERTYTCSMC KTMGOLDEN00/4 (41)1/38 (157)07/412 (127)07/403 (131)02/122 (148)012/726 (124)071336/1705
12951650642DBRIAN SMITHN/C TMA SSR 50+00/18 (125)0/8 (61)07/432 (135)08/481 (159)00/12 (27)014/830 (143)071336/1781
13037557749DMICHAEL WOUTERSZN/C KTMA SR45+00/4 (41)0/0 (1)07/401 (120)06/381 (121)02/95 (124)015/927 (158)061336/1808
131105587952CPETER ALEXEEVN/C KTMC SR 40+01/48 (175)0/4 (35)29/533 (168)04/249 (57)02/92 (121)013/759 (128)061337/1685
13235056032BHARRY NEWCOMERGMERWhite Hall PlumbingKTMB SSR 55+00/2 (28)0/15 (94)06/384 (108)06/364 (117)02/106 (137)014/857 (148)091337/1728
133322598034DJEREMY CONDIEOCCR KTMC SSR 50+00/4 (41)0/12 (86)07/435 (136)08/462 (150)02/120 (146)013/806 (140)071337/1839
13432529522DTIM FLYNNVFTR KTMB SSR 50+00/7 (60)1/88 (172)07/397 (119)07/421 (138)02/120 (146)014/816 (141)061337/1849
13543390335CBRANDON WOOLFN/CWoolf Lawn & Landscape LLC, Scott PowersportsKTMC 251+00/16 (113)0/28 (146)04/236 (23)04/218 (39)00/26 (41)08/457 (32)0221338/981
136212697229BSCOTT MCGOURLEYN/C YAMC SSR 50+01/46 (174)1/45 (160)07/406 (122)07/411 (133)02/110 (140)013/759 (128)071338/1777
13786270046DJON DERSTINEN/C BETC SR 40+00/22 (141)2/88 (185)07/409 (125)07/417 (137)02/111 (141)013/783 (134)071338/1830
138502273841BWILFREDO RODRIGUEZN/C KTMC SR 40+00/9 (83)0/14 (92)06/389 (111)08/485 (161)02/103 (135)016/931 (160)061338/1931
139345088147CZACH DREXLERCJCRHCRKTMC 251+00/20 (137)0/25 (136)07/440 (138)010/604 (184)02/100 (131)013/774 (132)061338/1963
14091265632DCHRISTIAN WINKLERGMERAlum Rock Racing, Duralene LubricantsKTMB 25000/13 (100)0/20 (120)05/317 (74)04/223 (44)01/36 (61)023/1377 (184)051338/1986
141374876349CJEFF DISTEFANON/CBARRON MOTO COKTMC 251+00/1 (13)0/9 (67)08/471 (151)08/470 (151)02/139 (160)014/857 (148)071339/1947
14248211543CTIM VAUSESJERlpsHUSA SSR 50+00/15 (108)0/17 (108)012/203 (187)06/367 (118)01/82 (109)015/909 (155)061340/1593
143319879144AKEVIN FLANNIGANN/C BETC SR 40+02/34 (185)2/34 (174)08/491 (156)07/431 (142)02/98 (128)013/793 (137)061340/1881
144376010338CRALPH PALLADINON/C KTMC SSR 50+01/57 (179)2/45 (176)08/470 (150)07/426 (140)01/86 (115)014/847 (146)071340/1931
145281022650BTIM VAN HINEIDR KTMC SSR 50+00/8 (70)1/36 (155)08/461 (145)08/459 (149)02/129 (155)014/843 (145)071340/1936
14680655432CAUSTIN NEWCOMERGMERWHITE HALL PLUMBINGKTMC 20000/4 (41)0/15 (94)06/382 (106)08/489 (163)02/142 (162)015/928 (159)091340/1960
147332279646AJEFF LORBERN/C YAMC SR 40+00/24 (148)2/89 (186)08/463 (147)08/477 (156)02/116 (143)013/797 (138)071340/1966
148324444431AMICHAEL ABRAMON/CWiseco/ProX/Galfer/Leatt/DT1/ODI/BikeGraphixYAMC 25000/27 (157)1/59 (166)07/404 (121)07/394 (128)02/98 (128)021/1238 (181)021340/2220
14982530056DTHOMAS BISHOPN/C HUSC SSR 50+01/82 (184)2/52 (178)09/515 (162)09/531 (168)03/197 (178)015/894 (152)011340/2271
150332766134BTOMAS VILLEGASN/CTeam FogueoHUSC 251+01/38 (167)7/121 (203)18/483 (154)07/396 (129)01/79 (104)010/620 (94)061341/1737
151501501839CSAM NICHOLSN/C KTMC 25000/24 (148)0/6 (50)08/462 (146)07/391 (126)03/173 (171)015/896 (153)081341/1952
15243586554BJOHN SHUTTLEWORTHVFTR HUSC SR 40+00/26 (153)0/1 (11)07/444 (139)08/494 (164)03/165 (168)015/911 (156)081341/2041
153333053648ADONALD SHINNN/C KTMC 251+00/1 (13)0/25 (136)05/329 (79)05/320 (94)01/69 (98)023/1385 (185)071341/2129
154327740535DCHRIS BITTENMASTERN/C KTMC 251+00/8 (70)0/22 (126)07/408 (124)07/413 (135)02/124 (153)016/945 (161)0101342/1920
155295575150CKEVIN VAN HINEN/C KTMC 20000/4 (41)0/27 (145)07/449 (141)08/456 (148)02/122 (148)017/1014 (168)081342/2072
15663512743DED MAINIEROCDR KTMB SSR 55+00/9 (83)0/1 (11)18/481 (152)07/422 (139)02/123 (152)015/924 (157)0101343/1960
1573150493APETER PARLETTDER KTMGOLDEN00/0 (1)0/5 (42)09/529 (166)09/544 (172)02/134 (157)016/977 (165)071343/2189
158324676744BMARK ADAMSKYN/C KTMC SR 40+00/ (1)0/29 (152)09/538 (169)09/522 (166)02/148 (163)016/961 (164)071343/2198
15959268145BMIKE CORTESE JRN/C KTMC 251+07/143 (206)0/20 (120)07/431 (134)07/439 (144)02/97 (127)015/907 (154)061344/2037
16041766758CAARON KALISHERRRMC KTMB SR 45+01/39 (168)0/24 (133)08/459 (144)08/478 (158)04/230 (188)014/848 (147)091344/2078
161333553549BKEN MARQUESN/C KTMC SSR 50+00/12 (94)0/26 (143)09/560 (174)010/572 (178)03/206 (182)017/998 (167)051344/2374
162331007548CMIKE CORRAON/C BETMASTERS00/8 (70)0/8 (61)010/629 (183)010/600 (183)04/225 (186)019/1116 (172)011344/2586
16377347228DSHAWN ST AMANDDER KTMC 25002/50 (191)1/63 (167)19/562 (175)110/577 (179)02/96 (126)014/832 (144)061346/2180
16467230445DJAMES NEITHARDTN/C KTMC SR 40+00/14 (103)2/81 (183)08/489 (155)010/580 (180)03/152 (164)015/890 (150)091347/2206
