Louisiana Cross-Country Series
2026 Points Standings
Select Year:
Select Division:
Select Class:
| Overall MC - by Place |
| Place | Rider# | Rider Name | Brand | Class | 2/8 PWS | 3/1 F | 3/22 ABR | 4/19 RL | 5/3 LMP | 5/17 JP | 5/31 LMPII | 8/16 SP | 8/30 F14 | 9/20 CCC | 10/11 TJC | 10/25 TR | Total |
| 1 | 2 | Jack Comeaux | KTM | AA | 50 1 | 50 1 | 50 1 | 50 1 | 50 1 | 50 1 | 50 1 | 47 2 | 47 2 | 50 1 | | | 494 |
| 2 | 3 | Pete Comeaux | KTM | AA | 45 3 | 47 2 | 47 2 | 45 3 | 47 2 | 40 6 | 47 2 | 50 1 | 50 1 | 60w | | | 478 -16 |
| 3 | 6 | Kaleb Breaux | KTM | AA | 35 11 | 38 8 | 45 3 | 37 9 | 39 7 | 43 4 | 41 5 | 41 5 | 60w | 45 3 | | | 424 -70 |
| 4 | 5 | Bubba Henry | GG | Senior A 30+ | 40 6 | 37 9 | 0 | 41 5 | 41 5 | 41 5 | 43 4 | 43 4 | 40 6 | 60w | | | 386 -108 |
| 5 | 4 | Dylan Sinclair | KTM | AA | 41 5 | 40 6 | 39 7 | 47 2 | 40 6 | 45 3 | 45 3 | 0 58 | 43 4 | 43 4 | | | 383 -111 |
| 6 | 242 | Brett Fontenot | KTM | Int | 34 12 | | 37 9 | 39 7 | 38 8 | 38 8 | 38 8 | 60w | 39 7 | 41 5 | | | 364 -130 |
| 7 | 211 | Fisher Wise | KAW | Int | 26 20 | 35 11 | 26 20 | 34 12 | 36 10 | 36 10 | 37 9 | 40 6 | 33 13 | 60w | | | 363 -131 |
| 8 | 81 | Casen Duncan | YAM | A O | 31 15 | 23 23 | 36 10 | 36 10 | 37 9 | 34 12 | 36 10 | 60w | 38 8 | 28 18 | | | 359 -135 |
| 9 | 125 | Corey Mouton | KTM | Senior A 30+ | 36 10 | 45 3 | 0 86 | 38 8 | 43 4 | 39 7 | 39 7 | 39 7 | 41 5 | 39 7 | | | 359 -135 |
| 10 | 18 | Thor Hughes | YAM | AA | 43 4 | 0 103 | 41 5 | 43 4 | 45 3 | 47 2 | 35 11 | 45 3 | 45 3 | 0 53 | | | 344 -150 |
| 11 | 7 | Lucas Comeaux | KTM | Senior A 45+ | 33 13 | 0 104 | 33 13 | 60w | 35 11 | 35 11 | 31 15 | 36 10 | 35 11 | 37 9 | | | 335 -159 |
| 12 | 51 | Mark Pearson | KTM | A O | 25 21 | 34 12 | 29 17 | 35 11 | 26 20 | 30 16 | 60w | 38 8 | | 36 10 | | | 313 -181 |
| 13 | 308 | Micah Campbell | KTM | Novice | 19 27 | 26 20 | 35 11 | 29 17 | 30 16 | 33 13 | 29 17 | 31 15 | 34 12 | 34 12 | | | 300 -194 |
| 14 | 401 | ROMAN CARRIERE | KTM | Junior | 20 26 | 27 19 | 23 23 | 31 15 | 28 18 | 28 18 | 32 14 | 33 13 | 30 16 | 38 8 | | | 290 -204 |
| 15 | 8 | Kyle Clement | KTM | A O | 29 17 | 31 15 | 31 15 | | 34 12 | 11 35 | 21 25 | 60w | 29 17 | 35 11 | | | 281 -213 |
| 16 | 316 | Hadyn Blaskey | | Novice | 17 29 | 21 25 | 34 12 | 60w | 31 15 | 25 21 | 0 74 | 28 18 | 32 14 | 27 19 | | | 275 -219 |
| 17 | 240 | ElI Stanford | KTM | Int | 27 19 | 33 13 | 30 16 | 33 13 | 33 13 | 14 32 | 28 18 | 30 16 | 28 18 | 0 | | | 256 -238 |
| 18 | 12 | James Winn | HUS | A O | 30 16 | 32 14 | 17 29 | 0 74 | 32 14 | 31 15 | 33 13 | 35 11 | 37 9 | | | | 247 -247 |
| 19 | 146 | Troy Blanchard | YAM | Senior A 30+ | 28 18 | 15 31 | 28 18 | 22 24 | 24 22 | 26 20 | 20 26 | 32 14 | 31 15 | | | | 226 -268 |
| 20 | 412 | Liam Webb | KTM | Junior | 14 32 | 20 26 | 18 28 | 24 22 | 60w | 19 27 | 27 19 | 12 34 | 27 19 | 1 45 | | | 222 -272 |
| 21 | 74 | Jayce Cashdollar | KTM | A O | 39 7 | 39 7 | 43 4 | 0 54 | 60w | 37 9 | 0 58 | | | | | | 218 -276 |
| 22 | 13 | David Chaplain | KTM | Senior A 45+ | 15 31 | 16 30 | 14 32 | 27 19 | 20 26 | 20 26 | 13 33 | 26 20 | 26 20 | 30 16 | | | 207 -287 |
| 23 | 178 | Ken Webb | KTM | Senior A 45+ | 7 39 | 8 38 | 9 37 | 18 28 | 60w | 9 37 | 9 37 | 24 22 | 21 25 | 29 17 | | | 194 -300 |
| 24 | 41 | Ethan Bryant | HON | AA | 0 104 | 24 22 | 40 6 | 40 6 | | | 40 6 | | | 47 2 | | | 191 -303 |
| 25 | 223 | Dylan Price | YAM | Int | 9 37 | 17 29 | 16 30 | 21 25 | 21 25 | 21 25 | 23 23 | 29 17 | 17 29 | | | | 174 -320 |
| 26 | 495 | Gregory Bradham | KTM | Senior B 30+ | 0 107 | 19 27 | 25 21 | 23 23 | 17 29 | 23 23 | | 21 25 | 24 22 | 13 33 | | | 165 -329 |
| 27 | 309 | Lathon Roberson | KTM | Novice | 24 22 | 29 17 | 27 19 | 0 67 | 25 21 | 27 19 | 26 20 | 0 68 | | | | | 158 -336 |
| 28 | 116 | Andy Chance | KTM | Senior A 30+ | | | 32 14 | 32 14 | | 32 14 | 25 21 | 34 12 | | | | | 155 -339 |
| 29 | 203 | Trey Simmons | KTM | Int | 0 47 | 6 40 | 6 40 | 4 42 | 12 34 | 22 24 | 15 31 | 23 23 | 23 23 | 32 14 | | | 143 -351 |
| 30 | 513 | Douglas "Biff" Koonce | KTM | Senior B 45+ | 0 48 | 0 46 | 5 41 | 60w | 15 31 | 8 38 | 11 35 | 7 39 | 4 42 | 25 21 | | | 135 -359 |
| 31 | 375 | Todd Weaver | KTM | Senior A 55+ | 60w | 18 28 | 15 31 | | 18 28 | | | | | 21 25 | | | 132 -362 |
| 31 | 288 | Payton Christen | KTM | Novice | 11 35 | 0 72 | 0 113 | 60w | 19 27 | | 0 54 | 0 75 | 18 28 | 24 22 | | | 132 -362 |
| 33 | 156 | John Mclemore | HUS | Senior A 45+ | 32 14 | 28 18 | 38 8 | | | | 30 16 | | | | | | 128 -366 |
| 34 | 470 | Jeff Garidel | | Senior B 30+ | 10 36 | 7 39 | 2 44 | 0 | 16 30 | 18 28 | 18 28 | 25 21 | | 31 15 | | | 127 -367 |
| 35 | 494 | Kory Hernandez | YAM | Senior B 30+ | 0 83 | 1 45 | 0 50 | 9 37 | 14 32 | 0 51 | 10 36 | 9 37 | 60w | 17 29 | | | 120 -374 |
| 36 | 63 | Miller Mosura | KTM | AA | 38 8 | 41 5 | | | | | | | | 40 6 | | | 119 -375 |
| 37 | 377 | Greg Bryant | YAM | Senior A 55+ | 23 23 | 30 16 | 19 27 | 28 18 | | | 19 27 | | | | | | 119 -375 |
| 38 | 249 | Chase Joubert | KTM | Int | 16 30 | | 10 36 | 30 16 | 23 23 | | 0 67 | 15 31 | 25 21 | | | | 119 -375 |
| 39 | 507 | Derek Warren | GG | Senior B 45+ | 3 43 | 0 | | | 7 39 | 0 47 | 12 34 | 16 30 | 20 26 | 60w | | | 118 -376 |
| 40 | 353 | Edmund Herrington | KTM | Senior A 55+ | | 11 35 | 0 48 | 0 77 | 1 45 | 60w | 0 77 | 8 38 | 22 24 | 7 39 | | | 109 -385 |
| 41 | 452 | Blake Burns | KTM | Senior B 30+ | 0 65 | 2 44 | 0 67 | 20 26 | 60w | | 0 75 | 0 72 | 0 60 | 20 26 | | | 102 -392 |
| 42 | 650 | Chris Van Way | KTM | Senior 60+ | 8 38 | 5 41 | 4 42 | 10 36 | 10 36 | 1 45 | 8 38 | 13 33 | 14 32 | 26 20 | | | 99 -395 |
| 43 | 252 | Johnathan Savoy | KTM | Novice | 0 63 | 0 76 | 0 59 | 1 45 | 60w | 0 48 | 0 59 | 11 35 | 16 30 | 0 55 | | | 88 -406 |
| 44 | 14 | Caleb Wood | KTM | Int | 0 106 | 0 51 | 11 35 | 0 64 | 29 17 | 24 22 | 24 22 | | | | | | 88 -406 |
| 45 | 558 | Dale Gregory | KTM | Senior B 55+ | 0 68 | 0 73 | 0 64 | 0 55 | 0 53 | 0 63 | 5 41 | 2 44 | 60w | 19 27 | | | 86 -408 |
| 46 | 345 | Alex Brown | KTM | Novice | 13 33 | 0 52 | 20 26 | 25 21 | 0 58 | 3 43 | 22 24 | | | | | | 83 -411 |
| 47 | 658 | Austin Rowton | GG | Novice | | | 3 43 | 0 48 | 9 37 | 5 41 | 17 29 | | 13 33 | 33 13 | | | 80 -414 |
| 48 | 92 | Ryder Altazin | KTM | AA | | 43 4 | | | | | 34 12 | | | | | | 77 -417 |
| 49 | 750 | Kenneth Thompson | YAM | Beginner | 0 74 | 0 75 | | 0 57 | 0 94 | 60w | 0 51 | 0 47 | 7 39 | 8 38 | | | 75 -419 |
| 50 | 243 | Hughes Richmond | YAM | Int | | | | | | | | 37 9 | 36 10 | | | | 73 -421 |
| 51 | 64 | Blake Voisin | KTM | A O | 21 25 | 25 21 | 22 24 | | | | | | | | | | 68 -426 |
| 52 | 496 | Justin Capdepon | KTM | Senior B 30+ | 0 55 | 0 57 | 0 56 | 0 47 | 13 33 | 0 49 | | 17 29 | 15 31 | 23 23 | | | 68 -426 |
| 53 | 455 | Myles Meche | HUS | Senior B 30+ | 12 34 | 14 32 | 12 34 | 0 | | 13 33 | 16 30 | 0 | | | | | 67 -427 |
| 54 | 222 | Jake Foster | KTM | Int | 0 61 | 0 54 | 13 33 | 15 31 | | 16 30 | | 22 24 | 0 71 | | | | 66 -428 |
| 55 | 713 | Grant Patterson | HON | Beginner | 0 82 | 0 89 | 0 84 | 0 61 | 0 59 | 0 65 | | 60w | 0 57 | 5 41 | | | 65 -429 |
| 56 | 451 | Terry Guidry | KTM | Senior B 30+ | 0 51 | 4 42 | 0 51 | 3 43 | | 17 29 | 14 32 | 0 71 | 11 35 | 16 30 | | | 65 -429 |
| 57 | 809 | travis pennington | BET | Beginner | 0 98 | 0 94 | 60w | 0 72 | 0 76 | 0 67 | 0 48 | | 0 49 | 4 42 | | | 64 -430 |
| 58 | 850 | Adam McIntyre | | Beg 40+ | 0 80 | 0 67 | 0 74 | 60w | 0 48 | 0 56 | 0 69 | 0 52 | 3 43 | 0 56 | | | 63 -431 |
| 58 | 509 | David Shaw | KTM | Senior B 45+ | 60w | 0 93 | | | 0 61 | | 0 47 | | | 3 43 | | | 63 -431 |
| 60 | 564 | John DeLee | HON | Senior B 55+ | | | 0 66 | 0 50 | | 60w | | 0 74 | 0 56 | | | | 60 -434 |
| 60 | 611 | Ronald Mcdonald | YAM | Senior 65+ | 60w | 0 100 | | | | | | | | | | | 60 -434 |
| 60 | 557 | Scott Grace | KTM | Senior B 55+ | 0 64 | 0 79 | 0 93 | 0 | | 60w | 0 76 | 0 46 | | | | | 60 -434 |
| 60 | 607 | Tanner Warren | HUS | Beg Lite | 0 92 | 0 86 | 0 92 | 0 | 0 60 | 0 70 | 0 49 | 0 57 | 0 50 | 60w | | | 60 -434 |
| 60 | 556 | John Millender | KTM | Senior B 55+ | 0 77 | 0 80 | | 0 56 | 0 63 | 0 59 | 0 53 | 0 53 | | 60w | | | 60 -434 |
| 60 | 597 | SCOTT RYE | HON | Senior B 55+ | 0 | | 0 111 | | 0 89 | 60w | | | 0 68 | 0 59 | | | 60 -434 |
| 60 | 844 | Landon Herrington | KAW | Beg Lite | | 0 92 | 0 106 | 0 | 0 81 | 60w | | 0 64 | | 0 50 | | | 60 -434 |
| 60 | 759 | Ashton Brooks | KAW | Beg Lite | | | 0 116 | | 0 92 | | 0 66 | | 60w | | | | 60 -434 |
| 68 | 305 | Quintin Van Way | KTM | Novice | 2 44 | 12 34 | 0 87 | 26 20 | 4 42 | 4 42 | | | 0 55 | 0 | | | 48 -446 |
| 69 | 11 | Martin Howell | KTM | AA | 47 2 | | | | | | | | | | | | 47 -447 |
| 70 | 519 | Paul Henagan | KTM | Senior B 45+ | 4 42 | | 1 45 | 6 40 | 8 38 | 0 53 | 6 40 | 4 42 | | 18 28 | | | 47 -447 |
| 71 | 175 | Scott Alford | HUS | Senior A 45+ | | | 24 22 | | 22 24 | | 0 68 | | | | | | 46 -448 |
| 72 | 254 | Davy Whetstone | HUS | Novice | | | | 2 44 | | 6 40 | 0 | 19 27 | 19 27 | | | | 46 -448 |
| 73 | 133 | Richard Cannon | KTM | Senior A 30+ | 37 9 | | | | | | | | | 0 | | | 37 -457 |
| 74 | 61 | David Singleton | KTM | A O | | 36 10 | | | | | | | | | | | 36 -458 |
| 75 | 233 | Logan Nixon | COB | Int | | 13 33 | 0 | 0 75 | | | | | | 22 24 | | | 35 -459 |
| 76 | 313 | Madison Chaplain | KTM | Novice | 0 52 | 0 47 | 0 65 | 5 41 | 0 46 | 0 50 | 7 39 | 18 28 | 5 41 | | | | 35 -459 |
| 77 | 505 | Gabe (James) Aitken | YAM | Senior B 45+ | | 0 56 | 0 82 | 12 34 | 6 40 | 0 79 | | 10 36 | 0 46 | 6 40 | | | 34 -460 |
| 78 | 460 | Brian Griffith | KAW | Senior B 30+ | | | 0 73 | | | 10 36 | | 20 26 | 0 54 | | | | 30 -464 |
| 79 | 376 | Stephen Sturges | KTM | Senior A 55+ | | | | | | 29 17 | | | | | | | 29 -465 |
| 80 | 482 | David Lewis | YAM | Senior B 30+ | 0 50 | | 0 46 | 14 32 | 3 43 | 12 34 | | | | | | | 29 -465 |
| 81 | 193 | Jonathan Hicks | YAM | Senior A 45+ | 5 41 | 9 37 | 0 58 | 0 65 | 11 35 | | 4 42 | 0 50 | | | | | 29 -465 |
| 82 | 819 | Nelson Broadway | KTM | Beg 40+ | | 0 69 | 0 75 | 0 52 | 0 52 | 0 61 | 2 44 | 3 43 | 8 38 | 15 31 | | | 28 -466 |
| 83 | 221 | Jared Foster | KTM | Int | | | | | 27 19 | | | | | 0 54 | | | 27 -467 |
| 83 | 418 | Vaida Lavergne | KAW | Junior | | | | | | | 0 73 | 27 19 | | | | | 27 -467 |
| 85 | 274 | Jacob Eddy | KTM | Novice | 6 40 | 0 48 | 0 47 | | | 7 39 | | | | 14 32 | | | 27 -467 |
| 86 | 100 | Braeden Van Way | KTM | A O | 22 24 | | 0 110 | 0 | | | | | | | | | 22 -472 |
| 86 | 356 | KEVIN HUTCHINSON | BET | Senior A 55+ | | 22 24 | | | | | | | | | | | 22 -472 |
| 88 | 488 | Daniel Furman | KAW | Senior B 30+ | 0 49 | 0 97 | 0 88 | 19 27 | | | 3 43 | | | | | | 22 -472 |
| 89 | 213 | Joey Blanchard | HON | Int | | | 21 25 | | | | | | | | | | 21 -473 |
| 90 | 430 | Cole Jordan | KTM | Junior | 0 46 | 10 36 | 0 52 | | | 0 85 | 0 56 | 0 49 | 10 36 | | | | 20 -474 |
| 91 | 262 | Brandon Sayers | HON | Novice | 18 28 | | | | | | | | | | | | 18 -476 |
| 92 | 325 | Joshua Adams | HON | Novice | | | | 17 29 | | | | | | | | | 17 -477 |
| 93 | 498 | Zach Walthall | KTM | Senior B 30+ | 0 59 | 0 59 | 0 107 | 16 30 | 0 70 | | | | | | | | 16 -478 |
| 94 | 215 | Thaddeus Dicharry | YAM | Int | | | | | | 15 31 | | | | | | | 15 -479 |
| 95 | 529 | Corey Berthelot | HON | Senior B 45+ | | | 0 54 | 0 68 | | | | 14 32 | | | | | 14 -480 |
| 96 | 281 | Brad Whatley | KTM | Novice | 0 58 | 3 43 | 0 53 | 11 35 | 0 50 | 0 | | 0 70 | | | | | 14 -480 |
| 97 | 783 | Daniel Dupree | BET | Beg Lite | 0 91 | 0 68 | 0 117 | 0 58 | 0 54 | 0 57 | 0 52 | 5 41 | 0 47 | 9 37 | | | 14 -480 |
| 98 | 527 | Adam Martin | YAM | Senior B 45+ | 0 72 | 0 63 | 0 57 | 13 33 | 0 93 | | 0 61 | | | | | | 13 -481 |
| 99 | 580 | Todd Jones | KTM | Senior B 55+ | 0 67 | 0 60 | | 0 79 | 0 68 | | 0 46 | | | 12 34 | | | 12 -482 |
| 100 | 348 | ANTHONY BENOIT | KTM | Novice | | | 0 81 | | | 0 86 | | | 12 34 | | | | 12 -482 |
| 101 | 879 | daniel wink | KAW | Beg 40+ | | | | | | | | 1 45 | | 11 35 | | | 12 -482 |
| 102 | 210 | Kevin Accardo | YAM | Int | 0 53 | | | | | | | 6 40 | 6 40 | | | | 12 -482 |
| 103 | 515 | ROSS RAMSEY | BET | Senior B 45+ | | 0 78 | 0 79 | 0 51 | 0 56 | | | | | 10 36 | | | 10 -484 |
| 104 | 503 | Cleve Boudreaux | GG | Senior B 45+ | | | | | | | | | 9 37 | | | | 9 -485 |
| 105 | 188 | Jake Smith | KTM | Senior A 45+ | | | 8 38 | | | | | | | | | | 8 -486 |
| 105 | 358 | Lance Hammond | KTM | Senior A 55+ | 0 | 0 105 | | 8 38 | | | | | | | | | 8 -486 |
| 107 | 198 | Ryan Alleman | HON | Senior A 45+ | | 0 49 | 7 39 | | | 0 68 | | 0 69 | | | | | 7 -487 |
| 108 | 696 | Joshua Freeman | GG | Beginner | | | 0 60 | 7 39 | 0 86 | | | 0 | | | | | 7 -487 |
| 109 | 318 | LANDON PONTHIEUX | YAM | Novice | 0 57 | 0 61 | 0 109 | 0 46 | 5 41 | 0 87 | 0 | | | | | | 5 -489 |
| 110 | 467 | Sam Gunter | YAM | Senior B 30+ | 1 45 | | | | 2 44 | | | 0 60 | | | | | 3 -491 |
| 111 | 667 | Hubbard Partridge | YAM | Senior 60+ | 0 90 | 0 65 | 0 71 | | 0 71 | | | | 2 44 | 0 48 | | | 2 -492 |
| 111 | 601 | Cohen Ritchie | | Beg Lite | 0 86 | 0 71 | 0 91 | 0 83 | 0 74 | 0 72 | | 0 48 | | 2 44 | | | 2 -492 |
| 113 | 144 | Blake Smith | KTM | Senior B 30+ | | | 0 70 | | | 2 44 | | | | | | | 2 -492 |
| 114 | 504 | Shawn Hrubes | KTM | Senior B 45+ | | | 0 115 | | | 0 62 | | 0 51 | 1 45 | | | | 1 -493 |
| 115 | 723 | Andrew Foreman | YAM | Beginner | 0 78 | 0 70 | | 0 63 | 0 55 | 0 52 | 1 45 | | | | | | 1 -493 |
'w' denotes racer worked event. '.' denotes points carried from another class. '
1 ' (strike through) denotes low points dropped.
Link to this Standings View |
'Results Posted!' Notification (Email/SMS)
Copy this URL to link to this Standings View:
https://www.moto-tally.com/LACC/Standings.aspx?EY=2026&DID=1&SC=O1