Arkansas Hare Scramble Championship Series - Motorcycles
2014 Cedar Creek
Select Class:
Select View:
Race Results Help
|
|
Cumulative Times
|
Cumulative Elapsed Race Time (event place at end of lap)
|
|
Lap Times
|
Lap Time (event place at end of lap)
|
|
Time Behind Leader
|
Time Behind Class/Overall Leader (event place at end of lap)
|
|
Time Behind Next Place
|
Time Behind Next Place in Class/Overall (event place at end of lap)
|
|
Summary
|
Placements in Overalls and Class (with Points Earned if Applicable)
|
|
Fit for Print
|
Results formated for media publication (copy & paste what you need)
|
Tip: Click on any underlined column header to sort by that column.
Tip: Click on a rider name to view all race results for that rider.
| Overall Long - Cumulative Race Times by Place |
| Place | Rider# | Rider Name | Brand | Class | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 |
| 1 | 1 | Parker Nolen | GG | AA | 0:14:17 (1) | 0:28:10 (1) | 0:42:22 (1) | 0:56:19 (1) | 1:10:25 (1) | 1:25:19 (1) | 1:39:20 (1) | 1:53:29 (1) | 2:07:47 (1) |
| 2 | 3 | Zachary Crowl | KTM | A Open | 0:15:20 (5) | 0:29:51 (4) | 0:44:35 (3) | 0:59:12 (2) | 1:14:12 (3) | 1:29:03 (2) | 1:44:39 (2) | 1:59:58 (2) | 2:15:28 (2) |
| 3 | 51 | Brett Yother | YAM | A Open | 0:15:18 (4) | 0:29:43 (2) | 0:44:33 (2) | 0:59:20 (3) | 1:14:03 (2) | 1:29:23 (3) | 1:44:51 (3) | 2:00:14 (3) | 2:15:36 (3) |
| 4 | 5 | Preston Caple | HON | AA | 0:15:26 (6) | 0:29:48 (3) | 0:44:52 (5) | 0:59:52 (4) | 1:15:06 (4) | 1:30:23 (4) | 1:45:35 (4) | 2:01:03 (4) | 2:16:09 (4) |
| 5 | 14 | Trent Keen | GG | AA | 0:15:43 (7) | 0:30:11 (5) | 0:44:49 (4) | 1:00:48 (5) | 1:15:37 (5) | 1:30:42 (5) | 1:46:17 (5) | 2:02:19 (5) | |
| 6 | 7 | Jordan Dobbs | KAW | A Open | 0:15:52 (9) | 0:30:56 (6) | 0:46:24 (6) | 1:02:28 (6) | 1:18:01 (6) | 1:33:56 (6) | 1:49:52 (6) | 2:06:31 (6) | |
| 7 | 144 | Terrance Schwindt | HON | A 35+ | 0:16:39 (16) | 0:32:06 (10) | 0:47:47 (8) | 1:03:30 (7) | 1:19:30 (7) | 1:35:38 (7) | 1:52:22 (8) | 2:08:13 (7) | |
| 8 | 166 | Jake Atchison | KTM | A 35+ | 0:16:38 (15) | 0:32:09 (11) | 0:47:55 (9) | 1:03:40 (8) | 1:19:42 (8) | 1:35:56 (8) | 1:52:21 (7) | 2:08:52 (8) | |
| 9 | 209 | Montana Smith | | B Open | 0:16:09 (11) | 0:32:02 (8) | 0:47:59 (10) | 1:04:17 (9) | 1:20:17 (10) | 1:36:40 (9) | 1:52:48 (9) | 2:08:56 (9) | |
| 10 | 184 | Jody Tillman | YAM | A 35+ | 0:16:17 (12) | 0:32:04 (9) | 0:48:05 (11) | 1:04:42 (11) | 1:20:43 (12) | 1:37:07 (10) | 1:53:25 (10) | 2:09:22 (10) | |
| 11 | 350 | Ron Mooney | | B 50+ | 0:17:14 (26) | 0:33:05 (16) | 0:49:06 (14) | 1:05:23 (13) | 1:20:08 (9) | 1:38:04 (14) | 1:54:59 (12) | 2:12:03 (11) | |
| 12 | 222 | Noah Turner | HON | B Open | 0:16:50 (20) | 0:32:37 (12) | 0:48:21 (12) | 1:04:56 (12) | 1:21:05 (14) | 1:37:44 (12) | 1:55:20 (13) | 2:12:29 (12) | |
| 13 | 13 | Curtis Fahler | KTM | AA | 0:16:22 (13) | 0:32:51 (13) | 0:48:40 (13) | 1:04:42 (10) | 1:21:26 (15) | 1:38:00 (13) | 1:54:54 (11) | 2:12:40 (13) | |
| 14 | 368 | Dale Meglemre | HON | B 35+ | 0:17:16 (29) | 0:33:38 (24) | 0:49:44 (18) | 1:05:55 (16) | 1:20:37 (11) | 1:37:36 (11) | 1:56:12 (15) | 2:13:11 (14) | |
| 15 | 338 | Zane Morris | KTM | B 35+ | 0:17:19 (30) | 0:33:33 (21) | 0:49:26 (16) | 1:05:53 (15) | 1:20:44 (13) | 1:39:07 (16) | 1:56:15 (16) | 2:13:26 (15) | |
| 16 | 141 | Nathan Siria | KTM | A 35+ | 0:16:55 (22) | 0:33:04 (15) | 0:49:14 (15) | 1:05:47 (14) | 1:21:36 (16) | 1:39:22 (17) | 1:57:01 (17) | 2:14:35 (16) | |
| 17 | 309 | Todd York | YAM | B 35+ | 0:17:12 (25) | 0:33:25 (19) | 0:49:41 (17) | 1:06:35 (18) | 1:23:25 (18) | 1:40:15 (18) | 1:57:04 (18) | 2:14:59 (17) | |
| 18 | 236 | Coy Lewallen | KTM | B Open | 0:17:50 (37) | 0:34:31 (29) | 0:51:18 (25) | 1:08:24 (24) | 1:25:27 (27) | 1:42:36 (21) | 1:59:50 (21) | 2:17:03 (18) | |
| 19 | 440 | James King | HON | C Open | 0:16:49 (19) | 0:33:03 (14) | 0:49:54 (21) | 1:06:05 (17) | 1:22:02 (17) | 1:38:20 (15) | 1:55:45 (14) | | |
| 20 | 432 | Nathan Young | GG | C Open | 0:17:28 (32) | 0:34:33 (30) | 0:51:21 (26) | 1:08:08 (23) | 1:25:02 (22) | 1:42:57 (23) | 1:59:28 (19) | | |
| 21 | 532 | Steve Underwood | KTM | C 35+ | 0:18:35 (45) | 0:35:27 (35) | 0:52:02 (32) | 1:08:45 (27) | 1:25:11 (24) | 1:42:33 (20) | 1:59:49 (20) | | |
| 22 | 360 | Sam Martin | YAM | B 50+ | 0:17:21 (31) | 0:34:26 (27) | 0:51:25 (27) | 1:08:40 (26) | 1:26:05 (28) | 1:43:36 (26) | 2:00:53 (22) | | |
| 23 | 116 | Justin Webb | KTM | A 35+ | 0:17:10 (24) | 0:33:38 (23) | 0:50:25 (22) | 1:07:22 (19) | 1:24:43 (20) | 1:42:55 (22) | 2:01:14 (23) | | |
| 24 | 107 | Scott Gould | YAM | A 35+ | 0:16:35 (14) | 0:37:56 (50) | 0:54:50 (43) | 1:11:26 (34) | 1:28:36 (31) | 1:45:27 (29) | 2:02:29 (24) | | |
| 25 | 205 | Rodney Church | KTM | B Open | 0:16:49 (17) | 0:33:10 (17) | 0:49:48 (20) | 1:07:40 (21) | 1:24:49 (21) | 1:43:18 (25) | 2:03:02 (25) | | |
| 26 | 320 | Hoby Johnson | KTM | B 35+ | 0:17:15 (28) | 0:34:38 (31) | 0:51:49 (29) | 1:09:22 (29) | 1:27:18 (29) | 1:45:25 (28) | 2:03:42 (26) | | |
| 27 | 504 | Gavin Higgins | KAW | C 35+ | 0:18:20 (44) | 0:37:35 (48) | 0:54:39 (40) | 1:11:26 (35) | 1:28:54 (32) | 1:46:37 (30) | 2:04:53 (27) | | |
| 28 | 353 | Everett Ratliff | KTM | B 50+ | 0:19:05 (54) | 0:37:04 (43) | 0:54:26 (39) | 1:12:13 (39) | 1:29:51 (37) | 1:47:18 (33) | 2:04:55 (28) | | |
| 29 | 210 | Phillip Grist | KTM | B Open | 0:17:33 (34) | 0:36:27 (39) | 0:54:11 (36) | 1:11:54 (36) | 1:29:39 (34) | 1:47:20 (34) | 2:05:01 (29) | | |
| 30 | 357 | Greg Pruss | KTM | B 50+ | 0:18:18 (43) | 0:36:24 (38) | 0:54:18 (37) | 1:12:09 (38) | 1:29:48 (36) | 1:47:20 (35) | 2:06:03 (30) | | |
| 31 | 212 | Taylor Williams | KTM | B Open | 0:17:42 (35) | 0:34:29 (28) | 0:51:58 (31) | 1:10:14 (31) | 1:29:25 (33) | 1:47:05 (32) | 2:07:08 (31) | | |
| 32 | 545 | James Rollins | KTM | C 35+ | 0:18:51 (49) | 0:37:02 (42) | 0:54:41 (42) | 1:12:25 (40) | 1:31:12 (39) | 1:50:11 (36) | 2:10:25 (32) | | |
| 33 | 505 | Sean Powell | KTM | C 35+ | 0:18:56 (50) | 0:37:16 (45) | 0:55:41 (47) | 1:14:40 (46) | 1:33:56 (44) | 1:53:18 (38) | 2:12:57 (33) | | |
| 34 | 211 | Dani Keen | KTM | B Open | 0:17:33 (33) | 0:34:25 (26) | 0:51:53 (30) | 1:11:14 (33) | 1:31:20 (41) | 1:53:46 (41) | 2:14:25 (34) | | |
| 35 | 508 | Rick Gardner | YAM | C 35+ | 0:19:13 (60) | 0:38:27 (54) | 0:57:31 (55) | 1:17:16 (54) | 1:36:23 (52) | 1:56:18 (45) | 2:16:04 (35) | | |
| 36 | 599 | Thomas Gould | KTM | C 50+ | 0:19:21 (62) | 0:38:16 (53) | 0:57:29 (54) | 1:16:10 (49) | 1:35:16 (46) | 1:55:03 (43) | 2:16:16 (36) | | |
| 37 | 403 | Cole Echols | KTM | C Open | 0:19:02 (52) | 0:37:07 (44) | 0:55:20 (45) | 1:13:19 (44) | 1:32:57 (42) | 1:51:38 (37) | 2:16:21 (37) | | |
| 38 | 304 | Dennis Conner | KTM | B 35+ | 0:19:59 (68) | 0:40:54 (67) | 0:59:21 (61) | 1:17:45 (57) | 1:36:05 (50) | 1:54:26 (42) | 2:16:29 (38) | | |
| 39 | 321 | Lance Smith | KTM | B 35+ | 0:19:56 (67) | 0:37:59 (52) | 0:56:43 (51) | 1:16:22 (50) | 1:35:45 (48) | 1:57:37 (47) | 2:16:51 (39) | | |
| 40 | 594 | Ambrose Watts | KTM | C 50+ | 0:19:38 (66) | 0:38:54 (56) | 0:57:49 (56) | 1:16:39 (53) | 1:37:52 (54) | 1:57:46 (48) | 2:17:10 (40) | | |
| 41 | 378 | John Ott | KTM | B 50+ | 0:19:09 (57) | 0:37:00 (41) | 0:54:40 (41) | 1:13:02 (43) | 1:33:33 (43) | 1:53:35 (39) | 2:17:11 (41) | | |
| 42 | 370 | Doug Cook | YAM | B 50+ | 0:19:10 (58) | 0:38:57 (57) | 0:57:58 (57) | 1:17:44 (56) | 1:37:37 (53) | 1:57:08 (46) | 2:17:34 (42) | | |
| 43 | 113 | Chad Echols | HON | A 35+ | 0:21:03 (75) | 0:39:22 (60) | 0:57:27 (53) | 1:15:23 (47) | 1:35:07 (45) | 1:53:45 (40) | 2:18:27 (43) | | |
| 44 | 69 | Joe Mooney | KAW | A Open | 0:16:49 (18) | 0:33:24 (18) | 0:49:48 (19) | 1:07:27 (20) | 1:25:10 (23) | 1:43:02 (24) | 2:19:35 (44) | | |
| 45 | 426 | Caleb Mccollett | | C Open | 0:17:50 (38) | 0:35:18 (34) | 0:52:26 (34) | 1:09:18 (28) | 1:25:24 (26) | 1:44:45 (27) | 2:21:37 (45) | | |
| 46 | 319 | Charles Walls | | B 35+ | 0:17:59 (40) | 0:34:41 (32) | 0:50:57 (24) | 1:07:58 (22) | 1:24:21 (19) | 1:41:16 (19) | | | |
| 47 | 185 | Kelly Hicks | KTM | A 35+ | 0:17:14 (27) | 0:34:16 (25) | 0:51:47 (28) | 1:09:48 (30) | 1:27:43 (30) | 1:46:51 (31) | | | |
| 48 | 543 | Tim Mulhern | | C 35+ | 0:19:02 (53) | 0:37:38 (49) | 0:56:26 (49) | 1:16:33 (51) | 1:36:04 (49) | 1:56:02 (44) | | | |
| 49 | 441 | Zac Dupriest | KAW | C Open | 0:26:02 (90) | 0:44:25 (80) | 1:02:15 (69) | 1:21:46 (62) | 1:40:41 (58) | 1:59:33 (49) | | | |
| 50 | 590 | Fred Overstreet | GG | C 50+ | 0:20:29 (70) | 0:40:34 (65) | 0:59:31 (62) | 1:18:39 (59) | 1:39:38 (57) | 1:59:36 (50) | | | |
| 51 | 221 | Chad Martin | KTM | B Open | 0:18:17 (41) | 0:36:13 (36) | 0:55:08 (44) | 1:15:53 (48) | 1:35:39 (47) | 2:00:10 (51) | | | |
| 52 | 411 | Blake Waller | HON | C Open | 0:17:53 (39) | 0:51:35 (88) | 1:08:45 (82) | 1:25:28 (69) | 1:43:00 (62) | 2:01:33 (52) | | | |
| 53 | 530 | Scott Henning | | C 35+ | 0:19:17 (61) | 0:41:30 (69) | 1:02:06 (68) | 1:19:13 (60) | 1:40:47 (59) | 2:02:07 (53) | | | |
| 54 | 394 | Keith Rooney | KTM | B 50+ | 0:19:30 (64) | 0:39:48 (62) | 1:05:47 (76) | 1:27:14 (72) | 1:46:06 (67) | 2:04:01 (54) | | | |
| 55 | 522 | Jamey Sapp | KTM | C 35+ | 0:19:07 (55) | 0:39:01 (58) | 0:59:40 (63) | 1:21:09 (61) | 1:42:39 (61) | 2:04:45 (55) | | | |
| 56 | 654 | Shelby Basham | YAM | D Open | 0:19:26 (63) | 0:39:07 (59) | 0:58:57 (60) | 1:17:40 (55) | 1:42:28 (60) | 2:05:09 (56) | | | |
| 57 | 764 | Patrick Johnston | KTM | D 35+ | 0:20:03 (69) | 0:39:47 (61) | 1:01:13 (67) | 1:23:28 (65) | 1:45:27 (65) | 2:06:45 (57) | | | |
| 58 | 755 | John O'barr | SUZ | D 35+ | 0:20:32 (72) | 0:40:46 (66) | 1:00:59 (66) | 1:21:56 (63) | 1:43:04 (63) | 2:07:35 (58) | | | |
| 59 | 454 | Michael Hardage | | C Open | 0:18:48 (48) | 0:40:09 (64) | 1:00:44 (65) | 1:22:24 (64) | 1:43:34 (64) | 2:08:04 (59) | | | |
| 60 | 509 | Don Godfrey | KTM | C 35+ | 0:21:02 (74) | 0:42:16 (72) | 1:03:12 (71) | 1:24:19 (66) | 1:45:45 (66) | 2:08:23 (60) | | | |
| 61 | 583 | Donny Whitfield | BRG | C 50+ | 0:20:31 (71) | 0:41:22 (68) | 1:02:39 (70) | 1:24:46 (67) | 1:46:47 (68) | 2:08:37 (61) | | | |
| 62 | 700 | Jared Tyler | KTM | D 35+ | 0:21:34 (76) | 0:41:31 (70) | 1:03:32 (72) | 1:26:16 (70) | 1:49:32 (70) | 2:11:17 (62) | | | |
| 63 | 554 | John Varvil | HON | C 50+ | 0:22:31 (82) | 0:43:41 (77) | 1:04:58 (75) | 1:26:38 (71) | 1:49:57 (71) | 2:11:42 (63) | | | |
| 64 | 722 | Tamie Cochrane | KTM | D 35+ | 0:21:53 (78) | 0:43:32 (75) | 1:05:52 (77) | 1:28:06 (74) | 1:50:38 (72) | 2:15:29 (64) | | | |
| 65 | 611 | Cody Wiggins | YAM | D Open | 0:23:00 (84) | 0:43:39 (76) | 1:04:16 (73) | 1:25:01 (68) | 1:47:21 (69) | 2:15:45 (65) | | | |
| 66 | 541 | Travis Dupriest | YAM | C 35+ | 0:20:46 (73) | 0:42:35 (73) | 1:04:40 (74) | 1:27:21 (73) | 1:53:37 (74) | 2:16:04 (66) | | | |
| 67 | 733 | Ricky Bartlett | KTM | D 35+ | 0:22:49 (83) | 0:45:27 (82) | 1:07:35 (79) | 1:30:08 (75) | 1:53:25 (73) | 2:18:08 (67) | | | |
| 68 | 255 | Ryan Schulte | KTM | B Open | 0:16:57 (23) | 0:33:32 (20) | 0:52:21 (33) | 1:08:33 (25) | 1:25:18 (25) | | | | |
| 69 | 332 | Gary Duncan | YAM | B 35+ | 0:17:43 (36) | 0:34:55 (33) | 0:52:33 (35) | 1:11:10 (32) | 1:29:44 (35) | | | | |
| 70 | 417 | Evan Kennedy | KTM | C Open | 0:18:58 (51) | 0:37:59 (51) | 0:55:40 (46) | 1:12:55 (42) | 1:30:09 (38) | | | | |
| 71 | 384 | John Jones | KTM | B 50+ | 0:18:18 (42) | 0:36:15 (37) | 0:54:21 (38) | 1:12:31 (41) | 1:31:13 (40) | | | | |
| 72 | 308 | Brice Cranford | KTM | B 35+ | 0:16:54 (21) | 0:33:36 (22) | 0:50:35 (23) | 1:12:05 (37) | 1:36:15 (51) | | | | |
| 73 | 410 | Asa Hancock | KTM | C Open | 0:21:37 (77) | 0:40:01 (63) | 0:58:12 (58) | 1:16:37 (52) | 1:38:14 (55) | | | | |
| 74 | 534 | Todd Hanson | KTM | C 35+ | 0:19:09 (56) | 0:37:33 (47) | 0:56:02 (48) | 1:17:48 (58) | 1:39:09 (56) | | | | |
| 75 | 536 | Nathan Ellington | HON | C 35+ | 0:23:08 (85) | 0:45:14 (81) | 1:07:41 (81) | 1:32:50 (78) | 1:59:07 (75) | | | | |
| 76 | 618 | Jerrod Davidson | HON | D Open | 0:22:19 (81) | 0:45:45 (83) | 1:09:23 (83) | 1:34:32 (79) | 1:59:55 (76) | | | | |
| 77 | 727 | Danny Hopper | KTM | D 35+ | 0:26:33 (91) | 0:46:48 (85) | 1:14:30 (84) | 1:36:58 (80) | 2:01:30 (77) | | | | |
| 78 | 561 | Gary Gilmore | KTM | C 50+ | 0:23:27 (88) | 0:47:28 (86) | 1:17:01 (85) | 1:43:11 (81) | 2:11:05 (78) | | | | |
| 79 | 728 | Reggie Hale | YAM | D 35+ | 0:23:39 (89) | 0:46:42 (84) | 1:19:50 (88) | 1:45:49 (82) | 2:19:17 (79) | | | | |
| 80 | 607 | John Henry Heifner | KTM | D Open | 0:27:07 (92) | 0:53:04 (89) | 1:17:42 (86) | 1:49:09 (83) | 2:23:18 (80) | | | | |
| 81 | 732 | Tom Best | | D 35+ | 0:36:03 (93) | 0:58:04 (90) | 1:25:05 (89) | 1:52:14 (84) | 2:24:09 (81) | | | | |
| 82 | 9 | Trevor Mulhern | KTM | AA | 0:14:41 (3) | 0:43:27 (74) | 0:58:53 (59) | 1:13:42 (45) | | | | | |
| 83 | 512 | Chris Smith | HON | C 35+ | 0:21:56 (79) | 0:44:05 (79) | 1:06:45 (78) | 1:31:06 (76) | | | | | |
| 84 | 537 | Larry Whitworth | HQV | C 35+ | 0:22:00 (80) | 0:44:00 (78) | 1:07:35 (80) | 1:31:40 (77) | | | | | |
| 85 | 242 | Bradley Duncan | KTM | B Open | 0:15:57 (10) | 0:31:26 (7) | 0:47:16 (7) | | | | | | |
| 86 | 214 | Clint Woodard | KTM | B Open | 0:18:40 (46) | 0:36:41 (40) | 0:56:28 (50) | | | | | | |
| 87 | 399 | Douglas True | KTM | B 50+ | 0:18:46 (47) | 0:37:27 (46) | 0:57:00 (52) | | | | | | |
| 88 | 511 | Scott Mathews | YAM | C 35+ | 0:19:11 (59) | 0:38:34 (55) | 1:00:11 (64) | | | | | | |
| 89 | 501 | Orion Russell | HQV | C 35+ | 0:23:11 (86) | 0:51:31 (87) | 1:18:19 (87) | | | | | | |
| 90 | 465 | Mark Hawthorne | YAM | C Open | 0:19:36 (65) | 0:42:02 (71) | | | | | | | |
| 91 | 17 | Andrew Judy | KTM | AA | 0:14:41 (2) | | | | | | | | |
| 92 | 11 | Brady Meador | | AA | 0:15:51 (8) | | | | | | | | |
| 93 | 559 | Phillip Dobbs | | C 50+ | 0:23:17 (87) | | | | | | | | |
| 94 | 606 | Josh Best | KTM | D Open | 0:36:29 (94) | | | | | | | | |
| 95 | 765 | Charles Bibb | YAM | D 35+ | 0:49:35 (95) | | | | | | | | |
| DNF | 555 | Ray Campbell | | C 50+ | | | | | | | | | |
Link to this Results View
|
'Results Posted!' Notification (Email/SMS)
Copy this URL to link to this Results View:
To Copy: Ctrl+C or Right Click -> Copy