American Woods Racing Championship Series
2023 Points Standings
Select Year:
Select Division:
Select Class:
PEE WEE QUAD - by Place |
Place | Rider# | Rider Name | Brand | Class | 3/31 RD.1 | 4/28 RD.2 | 5/26 RD.3 | 6/9 RD.4 | 6/30 RD.5 | 7/21 RD.6 | 8/11 RD.7 | 9/1 RD.8 | 9/29 RD.9 | 10/13 RD.10 | 10/13 RD.11 | 5/16 RBBS | Total |
1 | 11 | JASE GRIFFIE | DRR | PWQ-90 Mod | 183 18 | 160 41 | 200 1 | 200 1 | 200 1 | 161 40 | 200 1 | 200 1 | 200 1 | 197 4 | 197 4 | | 1594 |
2 | 426 | DYLAN RITENOUR | DRR | PWQ-90 Mod | 187 14 | 200 1 | 196 5 | 199 2 | 199 2 | 183 18 | 199 2 | 195 6 | 198 3 | 198 3 | 198 3 | | 1587 -7 |
3 | 414 | BRANTLEY RIDER | DRR | PWQ-90 Mod | 198 3 | 197 4 | 190 11 | 186 15 | 196 5 | 173 28 | 194 7 | 196 5 | 197 4 | 199 2 | 199 2 | | 1576 -18 |
4 | 121 | TANNER LOWTHER | DRR | PWQ-90 Mod | 199 2 | 198 3 | 174 27 | 184 17 | 197 4 | 196 5 | 196 5 | 199 2 | 170 31 | 193 8 | 193 8 | | 1571 -23 |
5 | 112 | ROMAN STROUP | HON | PWQ-4 Mod | 200 1 | 195 6 | 198 3 | 194 7 | | | 185 16 | 192 9 | 195 6 | 189 12 | 189 12 | | 1552 -42 |
6 | 9 | JACOB DECESARE | HON | PWQ-4 Mod | | 188 13 | 197 4 | 158 43 | | 195 6 | 198 3 | 193 8 | 191 10 | 194 7 | 194 7 | | 1550 -44 |
7 | 176 | AUDREY PETRILLA | DRR | PWQ-70cc Mod | 195 6 | 194 7 | 187 14 | 0 | 194 7 | 192 9 | | 189 12 | 193 8 | 196 5 | 196 5 | | 1549 -45 |
8 | 23 | JACK JACOBS | DRR | PWQ-90 Mod | | 159 42 | 199 2 | 163 38 | 198 3 | | 183 18 | 198 3 | 199 2 | 200 1 | 200 1 | | 1540 -54 |
9 | 88 | AVERY CRAVENER | DRR | PWQ-90 Mod | 193 8 | 199 2 | 0 | 191 10 | 190 11 | 198 3 | 197 4 | 188 13 | 184 17 | | | | 1540 -54 |
10 | 38 | LOGAN ZDILLA | DRR | PWQ-90 Stock | 186 15 | 192 9 | 178 23 | 195 6 | 179 22 | 191 10 | 192 9 | 187 14 | 188 13 | 195 6 | 195 6 | | 1535 -59 |
11 | 812 | LOGAN TRIMBLE | HON | PWQ-4 Mod | 164 37 | 167 34 | 195 6 | 193 8 | 187 14 | 197 4 | 193 8 | 190 11 | 194 7 | 184 17 | 184 17 | | 1533 -61 |
12 | 498 | HAYLEEE WADE | HON | PWQ-4 Mod | 194 7 | 189 12 | 194 7 | 192 9 | 193 8 | 193 8 | 164 37 | 185 16 | 186 15 | 188 13 | 188 13 | | 1531 -63 |
13 | 521 | MASON ZUBIK | DRR | PWQ-90 Mod | 196 5 | 190 11 | 188 13 | | 182 19 | 188 13 | 195 6 | 194 7 | 190 11 | 181 20 | 181 20 | | 1523 -71 |
14 | 110 | JOHN HENDERSON | DRR | PWQ-90 Stock | 171 30 | 171 30 | 189 12 | 196 5 | 183 18 | 199 2 | 190 11 | 186 15 | 192 9 | 175 26 | 175 26 | | 1510 -84 |
15 | 517 | ZACHARY CECIL | DRR | PWQ-70cc Mod | 188 13 | 180 21 | 185 16 | 188 13 | 192 9 | 190 11 | 169 32 | 183 18 | 185 16 | 191 10 | 191 10 | | 1510 -84 |
16 | 243 | JACE HOLLOBAUGH | DRR | PWQ-90 Mod | 197 4 | 196 5 | 193 8 | 198 3 | 184 17 | | 181 20 | 197 4 | 163 38 | | | | 1509 -85 |
17 | 81 | JACK CLARK | HON | PWQ-4 Mod | 189 12 | 185 16 | 186 15 | 189 12 | 186 15 | 194 7 | 187 14 | 182 19 | 189 12 | 186 15 | 186 15 | | 1506 -88 |
18 | 53 | MADDOX RICE | HON | PWQ-4 Stock | 184 17 | 172 29 | 181 20 | 182 19 | 191 10 | 185 16 | 191 10 | 179 22 | 181 20 | 192 9 | 192 9 | | 1498 -96 |
19 | 398 | RILEY BROTHERS | HON | PWQ-4 Mod | 0 | 191 10 | 192 9 | 187 14 | 188 13 | 186 15 | 182 19 | 181 20 | 0 | 183 18 | 183 18 | | 1492 -102 |
20 | 525 | CAMDIN ADAMS | HON | PWQ-4 Stock | 191 10 | 183 18 | 191 10 | | 185 16 | 184 17 | 189 12 | 184 17 | 183 18 | | | | 1490 -104 |
21 | 26 | EASTON BARR | DRR | PWQ-70cc Mod | 190 11 | 186 15 | 179 22 | 185 16 | 174 27 | 182 19 | 174 27 | 172 29 | 187 14 | 187 14 | 187 14 | | 1483 -111 |
22 | 120 | ZAAREK WATKINS | KAW | PWQ-4 Stock | 192 9 | 187 14 | 183 18 | 190 11 | 189 12 | 174 27 | 188 13 | | 177 24 | | | | 1480 -114 |
23 | 24 | LEO KREJOCIC | HON | PWQ-4 Stock | 185 16 | 174 27 | 171 30 | 177 24 | 178 23 | 180 21 | 186 15 | 180 21 | 178 23 | 185 16 | 185 16 | | 1457 -137 |
24 | 616 | AUBREY RUCKDESCHEL | HON | PWQ-4 Stock | 170 31 | 184 17 | 182 19 | 183 18 | 180 21 | 179 22 | 179 22 | 178 23 | 176 25 | 180 21 | 180 21 | | 1447 -147 |
25 | 145 | REMINGTON HILES | HON | PWQ-4 Stock | | 179 22 | 176 25 | 0 | 175 26 | 176 25 | 184 17 | 177 24 | 182 19 | 182 19 | 182 19 | | 1438 -156 |
26 | 55 | LANDON ZDILLA | DRR | PWQ-90 Stock | 182 19 | 181 20 | 173 28 | 171 30 | 173 28 | 175 26 | 172 29 | 174 27 | 173 28 | 178 23 | 178 23 | | 1414 -180 |
27 | 515 | JAKOBI HOLLOBAUGH | DRR | PWQ-50cc 2strok | 179 22 | 175 26 | 162 39 | 179 22 | 170 31 | | 175 26 | 173 28 | 180 21 | 168 33 | 168 33 | | 1399 -195 |
28 | 1 | EASTON AKINS | YAM | PWQ-4 Stock | | | 169 32 | 181 20 | 171 30 | 167 34 | 178 23 | 165 36 | 174 27 | 179 22 | 179 22 | | 1398 -196 |
29 | 7 | DAVID WAUGAMAN | POL | PWQ-4 Stock | 180 21 | 177 24 | 172 29 | 166 35 | 162 39 | 169 32 | 173 28 | 164 37 | 175 26 | 174 27 | 174 27 | | 1394 -200 |
30 | 874 | EMMAH DEAL | YAM | PWQ-4 Stock | 181 20 | 173 28 | 161 40 | 178 23 | 176 25 | 162 39 | 177 24 | 171 30 | 169 32 | 165 36 | 165 36 | | 1390 -204 |
31 | 58 | CANAAN BOUCH | YAM | PWQ-4 Mod | 165 36 | | 170 31 | 175 26 | 166 35 | 172 29 | 176 25 | 175 26 | | 176 25 | 176 25 | | 1386 -208 |
32 | 92 | ELLIE MILLER | DRR | PWQ-90 Stock | 173 28 | 182 19 | 180 21 | 180 21 | 169 32 | 178 23 | | | | 158 43 | 158 43 | | 1378 -216 |
33 | 233 | CAYDE MILLER | YAM | PWQ-50cc 2strok | | | 163 38 | 173 28 | 181 20 | 163 38 | | 168 33 | 179 22 | 173 28 | 173 28 | | 1373 -221 |
34 | 754 | BECKHAM GRAHAM | YAM | PWQ-90 Stock | | 176 25 | 168 33 | | 160 41 | | 171 30 | 170 31 | 171 30 | 177 24 | 177 24 | | 1370 -224 |
35 | 822 | DEACON SHAEFFER | YAM | PWQ-4 Stock | 174 27 | 163 38 | 167 34 | 176 25 | 172 29 | 164 37 | 166 35 | 161 40 | 164 37 | 170 31 | 170 31 | | 1359 -235 |
36 | 71 | EVER RENN | YAM | PWQ-4 Stock | | 168 33 | 158 43 | 174 27 | 167 34 | 170 31 | 167 34 | | 168 33 | 167 34 | 167 34 | | 1348 -246 |
37 | 520 | EVERLEIGH ROY | YAM | PWQ-4 Stock | | 169 32 | 164 37 | 172 29 | 163 38 | 160 41 | 156 45 | 167 34 | 165 36 | 171 30 | 171 30 | | 1342 -252 |
38 | 212 | JACK CLAYPOOL | DRR | PWQ-50cc 2strok | 175 26 | 170 31 | 157 44 | 168 33 | 164 37 | 171 30 | 157 44 | 160 41 | 161 40 | 164 37 | 164 37 | | 1337 -257 |
39 | 84 | BRAYDEN HETRICK | HON | PWQ-4 Stock | | | 159 42 | 165 36 | 157 44 | | 159 42 | 159 42 | 166 35 | 169 32 | 169 32 | | 1303 -291 |
40 | 315 | JAXSON FRABOTTA | YAM | PWQ-50cc 4strok | 168 33 | 166 35 | 153 48 | 161 40 | 154 47 | 155 46 | | 150 51 | 156 45 | 159 42 | 159 42 | | 1278 -316 |
41 | 929 | JOCELYN SCHRECENGOST | KAW | PWQ-50cc 4strok | | | | 167 34 | 158 43 | 159 42 | 155 46 | 153 48 | 158 43 | 163 38 | 163 38 | | 1276 -318 |
42 | 130 | JADE TRIMBLE | KAW | PWQ-50cc 4strok | 167 34 | 162 39 | 150 51 | 160 41 | 155 46 | 157 44 | 152 49 | 149 52 | 155 46 | 157 44 | 157 44 | | 1270 -324 |
43 | 29 | WILLIAM MCCANDLESS | KAW | PWQ-4 Stock | | | 160 41 | 164 37 | 161 40 | 165 36 | 161 40 | 157 44 | | | | | 968 -626 |
44 | 964 | MAELYNN CUNNINGHAM | HON | PWQ-50cc 2strok | | | | | | 158 43 | 153 48 | 154 47 | 162 39 | 162 39 | 162 39 | | 951 -643 |
45 | 513 | JOSIAH SCHRECENGOST | KAW | PWQ-50cc 4strok | | | | | | 156 45 | 154 47 | 152 49 | 157 44 | 160 41 | 160 41 | | 939 -655 |
46 | 724 | TRIPP PREISACH | DRR | PWQ-90 Mod | 162 39 | | | 162 39 | | 200 1 | 168 33 | 191 10 | | 0 | 0 | | 883 -711 |
47 | 218 | JAXSON VENNUM | DRR | PWQ-90 Stock | 176 25 | 165 36 | 177 24 | | 177 24 | 177 24 | | | | | | | 872 -722 |
48 | 60 | KEASTON RIDINGER | KAW | PWQ-4 Mod | | | 165 36 | 170 31 | 168 33 | 166 35 | 170 31 | | | | | | 839 -755 |
49 | 101 | HUNTER GILES | CAM | PWQ-4 Stock | | | | | | | 163 38 | 163 38 | 167 34 | 166 35 | 166 35 | | 825 -769 |
50 | 706 | BELLA CALLENDER | DRR | PWQ-50cc 2strok | | 178 23 | 156 45 | | 152 49 | | | 158 43 | | | | | 644 -950 |
51 | 124 | BRYLEE BARR | | PWQ-50cc 4strok | 166 35 | | 152 49 | 159 42 | 153 48 | 0 | | | | | | | 630 -964 |
52 | 43 | TUCKER TOMINACK | DRR | PWQ-50cc 2strok | | | | | | 154 47 | 158 43 | 156 45 | 159 42 | | | | 627 -967 |
53 | 920 | ROWEN ALWORTH | HON | PWQ-90 Mod | | | 175 26 | | | | 180 21 | 176 25 | | | | | 531 -1063 |
54 | 102 | BRITTANY GILES | YAM | PWQ-4 Stock | | | | | | | | | 172 29 | 172 29 | 172 29 | | 516 -1078 |
55 | 19 | BEAU MCCURDY | SUZ | PWQ-4 Stock | 178 23 | | | | | | | | | 161 40 | 161 40 | | 500 -1094 |
56 | 371 | ELLIOT HEDGLIN | POL | PWQ-4 Stock | | | | | 165 36 | | 165 36 | 162 39 | | | | | 492 -1102 |
57 | 320 | ZAYLYN METZ | KAW | PWQ-50cc 4strok | 163 38 | 161 40 | 151 50 | 0 | | | | | | | | | 475 -1119 |
58 | 728 | MADI ALWORTH | HON | PWQ-4 Stock | | | 155 46 | | | | 162 39 | 151 50 | | | | | 468 -1126 |
59 | 113 | HUNTER LAZZELL | | PWQ-70cc Mod | 0 | 193 8 | | 197 4 | | | | | | | | | 390 -1204 |
60 | 12 | TRENTEN BERNER | DRR | PWQ-90 Mod | | | | | | | | | | 190 11 | 190 11 | | 380 -1214 |
61 | 919 | HAYWOOD SIMMONS | DRR | PWQ-90 Mod | | | 184 17 | | | 187 14 | | | | | | | 371 -1223 |
62 | 13 | CHASE FLEMING | DRR | PWQ-90 Stock | 169 32 | | | | | | | 166 35 | | | | | 335 -1259 |
63 | 119 | ANDREW CAFFERY | SUZ | PWQ-4 Stock | | | | | | | 160 41 | 155 46 | | | | | 315 -1279 |
64 | 692 | LIAM STOCKDALE | KAW | PWQ-50cc 4strok | | | | | | | 151 50 | 0 | 154 47 | | | | 305 -1289 |
65 | 828 | MOON SAVAGE | DRR | PWQ-90 Mod | | | | | | | | | 196 5 | | | | 196 -1398 |
66 | 15 | KRUZ LIBECCO | DRR | PWQ-70cc Mod | | | | | 195 6 | | | | | | | | 195 -1399 |
67 | 571 | REESE CARPENTER | | PWQ-70cc Mod | | | | | | 189 12 | | | | | | | 189 -1405 |
68 | 307 | CRUZ STEELE | DRR | PWQ-50cc 2strok | | | | | | 181 20 | | | | | | | 181 -1413 |
69 | 612 | OSKEY CADEN | | PWQ-4 Stock | 177 24 | | | | | | | | | | | | 177 -1417 |
70 | 832 | CAYLIE VIDAL | ET | PWQ-70cc Stock | 172 29 | | | | | | | | | | | | 172 -1422 |
71 | 122 | RYLAN GORITY | DRR | PWQ-50cc 2strok | | | | 169 32 | | | | | | | | | 169 -1425 |
71 | 2 | LUKE BRYANT | HON | PWQ-4 Stock | | | | | | | | 169 32 | | | | | 169 -1425 |
73 | 215 | CLINTON JARRETT | SUZ | PWQ-70cc Stock | | | | | | 168 33 | | | | | | | 168 -1426 |
74 | 3 | ALIVIA PEPPLER | KAW | PWQ-90 Stock | | | 166 35 | | | | | | | | | | 166 -1428 |
75 | 202 | HOYT WRIGHT | APX | PWQ-70cc Mod | 0 | 164 37 | | | | | | | | | | | 164 -1430 |
76 | 99 | COLLIN FILOUS | | PWQ-90 Stock | | | | | | | | | 160 41 | | | | 160 -1434 |
77 | 566 | LUKE JUSTUS | CAM | PWQ-4 Stock | | | | | 159 42 | | | | | | | | 159 -1435 |
78 | 16 | BARRETT JONES | | PWQ-50cc 2strok | | | | | 156 45 | | | | | | | | 156 -1438 |
79 | 77 | ELLA AUGENSTEIN | CAM | PWQ-50cc 4strok | | | 154 47 | | | | | | | | | | 154 -1440 |
80 | 223 | COOPER COLEMAN | POL | PWQ-50cc 4strok | | | | | | 153 48 | | | | | | | 153 -1441 |
81 | | LOGAN BARRETT | | | | | | | | | 150 51 | | | | | | 150 -1444 |
82 | 907 | JACLYNN CUNNINGHAM | YAM | PWQ-50cc 4strok | | | | | | | 149 52 | | | | | | 149 -1445 |
83 | 906 | MAVERICK KASTELIC | POL | PWQ-50cc 4strok | | | | | | | | 148 53 | | | | | 148 -1446 |
'
1 ' (strike through) denotes low points dropped.
Link to this Standings View |
'Results Posted!' Notification (Email/SMS)
Copy this URL to link to this Standings View:
https://www.moto-tally.com/AWRCS/Standings.aspx?EY=2023&DID=1&SC=O1