AMA D36 Website

AMA District 36 Enduro

2023 That Dam Sprint Enduro

Prev | TDE | WSE | WHSE | SME | FGE | 49er | CCSEA | JHE | CBE | SDE | Next
Select Class:    Select View:   Help
Race Results Help  Close
Check-by-Check Score Individual Score for each Check/Test (rank in test)
Check-by-Check Score Deltas Time Behind Best Score in each Check/Test (rank in test)
Running Total Scores Cumulative Score Thru Each Check/Test (event place)
Running Total Score Deltas Time Behind Leader at each Check/Test (event place)
Check-by-Check + Running Total Scores Check-by-Check on top of Running Totals
Summary Placements in Overalls and Class w/Points Earned if Applicable
Fit for Print Results formated for media publication, copy & paste what you need

Tip: Click on any underlined column header to sort by that column.

Tip: Click on a rider name to view all race results for that rider.

Event Overall - Check-by-Check Score by Place
Event
Place
D36E#RowRider NameClubSponsorsBrandClass
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Max
Chk
Total
Time
1169Q48AAnson MaloneyMALONEY TRAININGFastHouse Oakley Bell SMS 707 Leatt Mojo MotosportKTMAA4:55 (1)7:27 (1)13:49 (1)9:01 (1)13:35 (2)4:33 (2)4:46 (2)7:23 (2)13:18 (1)8:55 (2)13:37 (2)4:29 (2)121:45:48
2512X15AJt BakerPOLKA DOTSOneal Bell Oakley MPC Cycles 707 suspensionGGAA5:14 (8)7:40 (4)14:35 (2)9:04 (2)13:36 (3)4:24 (1)4:56 (4)7:19 (1)14:09 (2)8:52 (1)13:29 (1)4:27 (1)121:47:45
3144D6AAndrew Souza D&S Body ShopKTMAA5:03 (2)7:37 (3)14:54 (5)9:22 (3)13:54 (4)4:35 (4)4:49 (3)7:31 (4)14:36 (5)9:09 (3)13:52 (4)4:33 (5)121:49:55
442G74AAlex Gragg  AA5:07 (3)8:02 (10)14:41 (3)9:26 (5)13:16 (1)4:46 (12)5:02 (8)7:52 (12)14:19 (3)9:16 (4)14:17 (8)4:45 (12)121:50:49
5406X43ACalum CampbellPOLKA DOTSMPC, IMS, Motosport, Mom & DadGGAA5:08 (4)7:35 (2)15:04 (8)9:25 (4)14:01 (5)4:33 (2)4:59 (6)7:27 (3)14:47 (7)9:23 (7)13:57 (5)4:32 (3)121:50:51
6106G53ASteven Godman Amador ElectricYAMAA5:10 (6)8:05 (11)14:58 (6)9:33 (7)14:17 (7)4:42 (6)5:00 (7)7:45 (7)14:35 (4)9:19 (6)14:09 (6)4:36 (6)121:52:09
7118J84ABryce SumrallRUTS KTMAA5:24 (11)7:54 (6)15:02 (7)9:32 (6)14:23 (9)4:44 (7)5:10 (12)7:41 (6)14:45 (6)9:18 (5)14:23 (10)4:42 (9)121:52:58
8171U5AKyle BoardmanTIMEKEEPERSSouth Bay Moto Performance, Two Stroke PerformanceKTMAA5:08 (4)7:44 (5)15:36 (11)9:38 (10)14:11 (6)4:38 (5)4:57 (5)7:40 (5)15:26 (16)9:25 (8)14:17 (8)4:32 (3)121:53:12
9259Q55AZachary Summers Dunlop, GoPro, ODI, Scott, Acerbis, Fc SuspensionYAMAA5:13 (7)7:59 (9)15:43 (14)9:43 (12)14:20 (8)4:45 (10)4:39 (1)7:47 (8)15:00 (10)9:26 (9)14:13 (7)4:40 (7)121:53:28
10618G18AGabe EllisPARADISE RIDGE RIDERSMelvins Speed ShopKTMAA5:41 (28)7:55 (7)15:04 (8)9:33 (7)14:38 (14)4:46 (12)5:14 (14)7:47 (8)14:47 (7)9:37 (14)14:38 (13)4:42 (9)121:54:22
11301H10AWilliam Zak Zak Tile & Stone, Mach 1HUSA Vet5:16 (10)8:06 (13)15:24 (10)10:03 (22)14:40 (17)4:49 (16)5:14 (14)7:58 (14)14:55 (9)9:34 (13)14:43 (16)4:49 (15)121:55:31
12277K79AMason ParkerPOLKA DOTS707 racing suspensionAA5:14 (8)8:07 (14)15:41 (13)9:57 (19)14:48 (19)4:51 (20)5:09 (9)7:59 (15)15:07 (11)9:33 (11)14:52 (18)4:51 (17)121:56:09
13120B75ABrett Sage Mks masonry mojo motosport sage skill buildingHUSA Open5:33 (18)8:09 (15)16:03 (16)9:44 (13)14:31 (10)4:47 (14)5:09 (9)7:52 (12)15:29 (17)9:33 (11)14:40 (15)4:40 (7)121:56:10
14 50AJeremy Puma  KTMA Sen5:37 (20)8:25 (26)15:40 (12)9:41 (11)14:42 (18)4:59 (28)5:14 (14)8:07 (22)15:21 (15)9:30 (10)14:32 (11)4:57 (24)121:56:45
15828L59AJared Snetsinger KKlim, NitroMousse, Pro Taper, FMF, FunnelWeb, RynSHEA Open5:26 (12)8:09 (15)16:17 (17)9:49 (16)14:50 (21)4:48 (15)5:13 (13)8:00 (16)15:20 (14)9:39 (15)14:56 (20)4:48 (13)121:57:15
16817M60AJason Snetsinger Klim,NiMousse,FMF,Dunlop,MOJO,Dunlop,IMS, RYNOKTMA Vet5:37 (20)8:17 (20)15:50 (15)9:45 (15)14:31 (10)4:50 (18)5:22 (19)8:05 (21)15:15 (12)9:44 (16)15:10 (24)4:50 (16)121:57:16
17407X42ALochlan CampbellPOLKA DOTSMPC,SixFiveO,Coors light,Darth Vaper,Mom & DadHUSAA5:33 (18)7:57 (8)16:17 (17)9:44 (13)14:31 (10)4:44 (7)5:31 (30)7:50 (10)16:13 (22)9:44 (16)14:36 (12)4:48 (13)121:57:28
18108K22AJonathan GodmanNORCAL MCAmador Electric, ArborGuard, SBB, X BrandHONA Vet5:28 (14)8:12 (17)16:27 (20)10:02 (20)14:38 (14)4:44 (7)5:09 (9)7:50 (10)16:17 (26)9:55 (22)14:39 (14)4:44 (11)121:58:05
19502D25ANick Voneuw Von Euw Trucking, EKS Brand GogglesHUSA Vet5:37 (20)8:17 (20)16:20 (19)10:19 (29)14:56 (23)4:55 (22)5:23 (20)8:11 (24)16:10 (21)9:59 (24)15:19 (25)4:56 (23)122:00:22
20146D8AMatthew Souza D&S Body ShopGGAA5:27 (13)8:18 (23)17:04 (27)10:21 (31)15:01 (26)4:52 (21)5:15 (17)8:01 (17)16:26 (28)9:52 (20)15:03 (22)4:52 (19)122:00:32
21 49ADan Mastrude InntekKTMA Sen6:12 (56)8:27 (27)17:01 (26)9:55 (18)15:04 (27)4:58 (26)5:28 (26)8:12 (27)16:06 (20)9:53 (21)14:49 (17)4:55 (22)122:01:00
22166F30AMason Harrison NV2 Suspension, Steahly Off -RoadKTMA Sen5:29 (16)8:16 (19)16:44 (22)10:05 (25)14:39 (16)4:58 (26)5:24 (22)8:19 (28)16:53 (34)10:03 (25)15:23 (27)5:04 (33)122:01:17
23174E80AJose Cabrera Thor, Enzo, South bay moto, TSP, Pro Circuit, MotoKTMA 2505:29 (16)8:12 (17)17:39 (35)10:09 (28)14:49 (20)4:55 (22)5:25 (23)8:11 (24)16:36 (32)10:05 (26)15:02 (21)4:54 (20)122:01:26
24478J76ALuke Campbell Fator’s Motorcycles, Works Connection, CyclefaxA Vet5:47 (32)8:17 (20)17:21 (31)10:07 (26)14:34 (13)4:55 (22)5:32 (31)8:11 (24)16:35 (31)10:06 (27)15:20 (26)4:58 (26)122:01:43
25181F49BLogan Lammer MCMA , K&B MotorsportsYAMB 2506:15 (60)8:27 (27)18:08 (43)10:19 (29)15:21 (28)5:01 (31)5:21 (18)8:21 (29)15:40 (18)10:13 (29)15:03 (22)4:58 (26)122:03:07
26432D7AJames Yarnell K&W Racing, maxima, Scott goggles, Answer, DDCBETAA5:38 (23)8:18 (23)18:19 (48)10:02 (20)14:58 (24)4:45 (10)5:26 (25)8:08 (23)17:21 (41)9:50 (19)15:29 (29)4:54 (20)122:03:08
27234S17ARyan Boardman Motor Café/Rekluse/Moose/Factory Conn/ScottsKTMA Open5:44 (29)8:44 (35)16:53 (24)10:24 (33)16:00 (40)5:05 (35)5:28 (26)8:28 (34)15:43 (19)10:10 (28)15:45 (34)5:01 (31)122:03:25
2871V9ALane MountLGMC HUSA Sup Sen6:02 (47)8:55 (49)16:39 (21)10:33 (36)15:41 (32)5:09 (39)5:36 (36)8:28 (34)16:13 (22)10:18 (31)15:33 (30)5:07 (35)122:04:14
29373Q82AJohn Wear  A Vet5:51 (35)8:49 (46)17:12 (29)10:33 (36)15:47 (34)4:59 (28)5:25 (23)8:23 (31)16:15 (24)10:31 (38)15:39 (31)5:00 (29)122:04:24
30534G78AJoel BurkettNBMC707 suspension, Fly racing.A Sen5:28 (14)10:47 (191)16:59 (25)10:03 (22)15:28 (31)5:03 (32)5:35 (34)8:24 (32)16:54 (35)9:57 (23)15:25 (28)4:57 (24)122:05:00
31218N23AAj Brumit DDC Racing, Mojo Motosport, Leatt, Scott, BVHKTMA Vet5:38 (23)8:49 (46)18:08 (43)10:36 (39)15:43 (33)5:03 (32)5:37 (38)8:31 (36)16:34 (30)10:13 (29)15:42 (32)5:03 (32)122:05:37
32174R24ARandy Mills  KTMA Vet5:56 (43)8:43 (34)17:20 (30)10:38 (42)16:01 (41)5:11 (41)5:38 (39)8:33 (38)16:33 (29)10:24 (32)15:56 (37)5:14 (43)122:06:07
33 16AColton George  KTMA Open5:39 (25)8:39 (31)16:48 (23)10:36 (39)16:07 (45)5:25 (64)5:39 (41)8:45 (47)16:24 (27)10:43 (41)16:13 (44)5:25 (56)122:06:23
341X40BMyles HendersonPOLKA DOTSOneal, Spanish Fly, Guts, 707RSKTMB 2505:52 (36)8:19 (25)17:41 (36)10:04 (24)14:54 (22)4:50 (18)5:30 (28)8:01 (17)16:15 (24)9:45 (18)19:27 (148)5:57 (128)122:06:35
35155D1BKyle Carpenter  KTMB Open5:54 (39)8:46 (39)17:38 (34)10:29 (34)17:01 (74)5:10 (40)5:48 (48)8:32 (37)17:09 (39)10:29 (34)16:10 (43)5:00 (29)122:08:06
36151R51BTallon Marshall  KTMB Open5:48 (33)8:32 (30)18:14 (46)10:44 (43)15:22 (29)5:04 (34)5:41 (43)8:38 (41)17:59 (56)10:56 (50)15:59 (38)5:18 (47)122:08:15
37400R53BDakota Trosky  B Vet6:16 (61)8:45 (37)18:22 (49)11:03 (50)16:19 (51)5:12 (43)6:07 (76)8:51 (59)15:18 (13)10:30 (35)16:28 (50)5:20 (51)122:08:31
38194Q33AMark Fitzsimmons Seven MX, Fitzy Enterprises LLC, Dunlop TiresGGA Sup Sen5:44 (29)8:46 (39)17:41 (36)11:04 (52)16:02 (42)5:19 (54)5:35 (34)8:50 (57)18:04 (60)10:39 (39)16:03 (39)5:11 (38)122:08:58
39150F62AMike Sedano Ii Heavy Haul DevA Vet5:48 (33)8:47 (42)18:07 (41)10:29 (34)15:51 (37)5:13 (47)5:51 (51)8:45 (47)17:56 (52)10:55 (47)16:04 (40)5:16 (45)122:09:02
40158Z56ARicky KinneyRICHMOND RAMBLERS YAMA Open5:40 (27)8:44 (35)19:30 (72)9:52 (17)15:23 (30)4:56 (25)5:30 (28)8:04 (19)20:28 (117)10:28 (33)15:44 (33)4:51 (17)122:09:10
41163M32ARobert Brumit fmf, chris kane racing, kenda tiresKTMA Sup Sen6:19 (66)9:15 (67)18:18 (47)10:37 (41)15:55 (39)5:12 (43)5:36 (36)8:35 (39)17:05 (37)10:57 (53)16:18 (47)5:17 (46)122:09:24
42263E48BJonathan Hohn  HUSB Open5:45 (31)8:48 (44)20:51 (89)11:03 (50)16:04 (43)5:12 (43)5:33 (32)8:21 (29)17:22 (42)10:30 (35)15:53 (36)4:59 (28)122:10:21
43141R52BBayden Marshall  GGB 2506:03 (50)8:48 (44)18:57 (56)10:46 (45)15:52 (38)5:05 (35)5:50 (49)8:40 (42)18:15 (62)10:49 (44)16:04 (40)5:13 (40)122:10:22
44332W64ADuane FloresVCMCCal Coast MasonryYAMA Vet5:52 (36)8:40 (32)18:37 (52)10:51 (47)16:06 (44)5:06 (37)5:50 (49)8:35 (39)18:19 (63)11:02 (58)16:16 (45)5:11 (38)122:10:25
45157M19ADaniel Galligan  KTMA Open6:02 (47)8:42 (33)18:04 (40)10:21 (31)15:49 (35)5:22 (58)7:07 (160)8:40 (42)18:12 (61)10:48 (43)16:51 (58)5:25 (56)122:11:23
46119Z32BZaio DemarcoRICHMOND RAMBLERS YAMB 2506:24 (74)8:30 (29)17:50 (38)10:34 (38)16:19 (51)5:24 (62)5:45 (45)8:41 (44)17:56 (52)11:26 (80)17:21 (72)5:31 (72)122:11:41
47137M26ABrian Toline TOO-BIG PERFORMANCE, KTM OF MODESTO, SRTKTMA Vet6:11 (55)8:59 (52)18:02 (39)11:06 (54)16:30 (57)5:17 (51)5:38 (39)8:51 (59)17:08 (38)11:14 (63)17:23 (75)5:26 (61)122:11:45
4824T1CClay McdonellNORTH BAY MCBlack Bear Diner, Leatt, Michelle DevereauxKTMC 2005:52 (36)9:14 (65)20:53 (91)10:45 (44)16:12 (47)5:11 (41)5:33 (32)8:43 (45)17:31 (46)10:42 (40)16:07 (42)5:13 (40)122:11:56
49200H40ARon Day  KTMA Sup Sen6:02 (47)8:58 (51)18:25 (50)11:07 (55)16:15 (49)5:28 (72)5:54 (54)8:46 (49)18:28 (67)10:56 (50)16:26 (49)5:24 (54)122:12:09
50274G34BTrevur Keyes  B Open6:01 (46)8:47 (42)18:11 (45)12:35 (147)16:40 (61)5:17 (51)5:56 (57)9:00 (68)17:00 (36)11:03 (60)16:31 (52)5:13 (40)122:12:14
51489D45AMatthew BorupMDRKTM of Modesto, bb Racing, Racer Decal, Too Big PrKAWA Vet6:04 (51)9:16 (70)17:27 (32)11:00 (48)16:49 (63)5:27 (69)6:00 (62)8:47 (52)17:24 (44)11:08 (61)17:23 (75)5:31 (72)122:12:16
52 72AMark Heater  A Sen6:24 (74)9:33 (92)18:55 (55)11:05 (53)16:50 (64)5:24 (62)5:45 (45)8:56 (65)16:36 (32)10:53 (45)16:43 (56)5:24 (54)122:12:28
5332T41AKenneth PedersenMCMAO’Neal/Spy/707Suspension/EVS/DecalMx/TwinAir/KTMA Vet6:06 (53)9:19 (72)20:52 (90)11:13 (62)16:09 (46)5:08 (38)5:43 (44)8:56 (65)17:28 (45)10:30 (35)15:51 (35)5:14 (43)122:12:29
5461M70AChris Wagner-JaureggTIMEKEEPERSAnother Bike Shop, Factory Connection SuspensionKTMA Sup Sen6:31 (85)9:35 (96)19:01 (58)11:16 (64)16:53 (68)5:26 (67)6:05 (73)8:54 (62)17:40 (48)10:45 (42)16:17 (46)5:06 (34)122:13:29
55105H10CGavin Capelli Capelli ConstructionKTMC Open5:55 (41)9:07 (58)18:39 (53)11:30 (75)17:01 (74)5:23 (61)5:53 (52)8:57 (67)17:44 (50)11:17 (66)17:02 (62)5:23 (53)122:13:51
56134F2BSean Talbot Talbot General EngineeringKTMB Open6:32 (90)9:00 (55)19:29 (71)11:08 (57)16:30 (57)5:00 (30)6:00 (62)8:48 (54)18:28 (67)10:57 (53)16:42 (55)5:19 (50)122:13:53
57417V118BJared Fleming  KTMB Open6:48 (116)9:23 (78)18:25 (50)11:01 (49)16:27 (55)5:30 (78)5:55 (55)8:54 (62)17:37 (47)11:53 (105)16:37 (53)5:29 (66)122:13:59
58110S85ACurt Wilcox  AA6:12 (56)8:56 (50)17:27 (32)11:38 (84)16:18 (50)5:19 (54)5:56 (57)8:44 (46)17:41 (49)11:08 (61)16:37 (53)8:20 (201)122:14:16
59560G68AMatt Finnegan  KTMA Sup Sen5:59 (44)8:59 (52)19:06 (61)11:10 (60)16:33 (60)5:27 (69)5:53 (52)9:10 (82)18:25 (65)10:55 (47)17:08 (66)5:32 (74)122:14:17
60102G14BJeremy Gibb  KTMB Sen6:24 (74)8:45 (37)20:04 (78)11:14 (63)16:12 (47)5:16 (49)6:12 (86)8:46 (49)18:45 (73)10:54 (46)16:59 (60)5:08 (36)122:14:39
61236W11AKevin Yarnell K&W Racing, maxima oils, DDC, NorCal suspensionHUSA Sup Sen6:19 (66)8:46 (39)20:48 (88)11:07 (55)16:43 (62)5:14 (48)5:59 (60)8:46 (49)19:23 (84)10:55 (47)16:28 (50)5:18 (47)122:15:46
6220Z51AJosh WellsRRMC KAWA Vet5:54 (39)9:04 (57)23:04 (134)11:30 (75)17:09 (82)5:12 (43)5:40 (42)8:48 (54)17:23 (43)10:58 (56)16:20 (48)5:08 (36)122:16:10
63369M4BJustin Roberto O'neal,EVS,Scott,Acerbis,Dunlop,Twin Air,GoProKTMB Open6:30 (82)9:03 (56)23:12 (137)11:31 (79)16:50 (64)5:22 (58)5:45 (45)8:47 (52)19:22 (83)11:16 (64)13:39 (3)5:18 (47)122:16:35
64 58BMarc Tucker  B Vet6:32 (90)8:54 (48)19:19 (65)11:09 (59)16:32 (59)5:19 (54)6:11 (82)8:53 (61)19:26 (87)11:25 (77)17:32 (81)5:35 (78)122:16:47
65 46BMichael Watts CARLS CYCLE SALES, CAPITAL CITY TRANSMISSIONSKTMB 2506:18 (64)9:13 (63)19:06 (61)11:28 (70)17:29 (92)5:40 (91)6:03 (69)9:08 (80)18:23 (64)11:19 (70)17:13 (70)5:30 (70)122:16:50
66189L50BMalcolm Linton In DA WoodsKTMB Open6:21 (68)9:20 (74)19:28 (69)11:38 (84)17:01 (74)5:27 (69)5:55 (55)9:04 (75)18:41 (72)11:18 (67)17:49 (93)5:27 (62)122:17:29
67385H6BJason Wise  KTMB Sen6:29 (81)9:36 (99)19:02 (59)11:28 (70)17:18 (86)5:41 (93)6:04 (71)9:08 (80)18:00 (57)11:48 (98)17:27 (77)5:37 (82)122:17:38
68423J95CJames Thompson  HONC Vet6:41 (106)9:27 (84)19:21 (66)11:41 (89)17:27 (90)5:40 (91)6:11 (82)9:27 (104)18:00 (57)11:00 (57)17:22 (73)5:25 (56)122:17:42
69198F7BPierce Day North Bay Excavation Inc. DDC. KlimKTMB Vet6:18 (64)9:27 (84)20:11 (79)11:16 (64)16:21 (53)5:28 (72)6:03 (69)9:03 (73)19:46 (98)11:19 (70)17:07 (64)5:33 (75)122:17:52
7056S12ABrandon HenningWSRAReno KTM, WR1KTMA Vet6:04 (51)9:23 (78)20:20 (81)11:30 (75)17:22 (88)5:29 (77)6:01 (66)9:11 (83)18:35 (71)11:18 (67)17:18 (71)5:27 (62)122:17:58
7178T34ATony ElmoreOMCHlebo Bros, Ryno Power, EVS, FLY, Havoc, BYDKTMA Sen6:07 (54)9:13 (63)19:28 (69)11:29 (73)17:45 (111)5:44 (104)5:58 (59)9:15 (86)19:31 (91)10:57 (53)17:07 (64)5:27 (62)122:18:01
7262G61ACurt ReichlinFAR WEST A Master6:37 (99)10:03 (140)18:07 (41)11:45 (91)17:11 (84)5:50 (121)6:09 (77)9:41 (121)17:12 (40)11:42 (93)17:45 (92)6:01 (134)122:18:03
73291F15BAdam Kuntz  KTMB Sen6:00 (45)9:24 (81)19:23 (67)11:29 (73)18:12 (128)5:56 (134)6:09 (77)9:12 (84)18:03 (59)11:26 (80)17:22 (73)5:37 (82)122:18:13
74503A26BDaniel Petersen  KTMB Vet6:25 (77)9:36 (99)19:13 (64)11:45 (91)17:59 (119)5:46 (110)6:04 (71)9:17 (89)17:49 (51)11:16 (64)17:31 (79)5:35 (78)122:18:16
7562F81ALarry ButlerMCMA KAWA Master6:40 (103)9:27 (84)19:35 (73)11:23 (69)17:29 (92)5:34 (83)6:01 (66)9:03 (73)18:47 (75)11:02 (58)17:35 (84)5:44 (95)122:18:20
76342J5BJake Vinum  KTMB Open6:56 (131)9:28 (88)20:31 (86)11:47 (94)16:56 (71)5:25 (64)6:16 (90)9:06 (77)18:57 (77)11:25 (77)17:09 (68)5:29 (66)122:19:25
7749X39BMark HendersonPOLKA DOTSOneal, 707 Racing SuspensionKTMB Sen6:30 (82)9:35 (96)19:03 (60)11:36 (82)17:38 (102)5:41 (93)6:19 (95)9:23 (97)18:30 (69)11:46 (96)18:10 (104)5:39 (87)122:19:50
78266H98CGavin Matheson Matheson constructionGGC 2506:41 (106)9:32 (91)18:52 (54)11:08 (57)16:57 (72)5:26 (67)6:01 (66)8:54 (62)23:30 (159)10:56 (50)16:57 (59)5:21 (52)122:20:15
79579V116CNick Gianfortone  C 2506:40 (103)9:53 (124)23:09 (136)11:39 (87)16:59 (73)5:28 (72)6:00 (62)9:15 (86)17:58 (55)11:20 (73)16:44 (57)5:29 (66)122:20:34
8024A29ATerra ConlonSFMC / MCMAMach1, SixFiveO Racing, Sidi, Klim, AcerbisKTMA Sen6:28 (80)9:23 (78)19:24 (68)11:59 (103)18:02 (124)5:43 (102)6:56 (143)9:25 (99)19:36 (95)11:18 (67)17:01 (61)5:28 (65)122:20:43
81187P8BNathan Vick AOTKTMB Vet6:13 (58)9:40 (110)19:10 (63)11:51 (97)17:47 (113)5:49 (119)6:16 (90)9:35 (114)18:30 (69)11:43 (94)18:09 (103)6:11 (152)122:20:54
82 106CChasen Gama  C 2507:10 (147)9:07 (58)21:13 (97)11:34 (80)17:03 (78)5:52 (126)6:09 (77)9:14 (85)18:27 (66)12:00 (108)17:31 (79)5:44 (95)122:21:04
83186X13BJason Hester  KTMB Sen6:17 (62)9:22 (76)22:26 (125)11:51 (97)16:53 (68)5:28 (72)6:11 (82)9:05 (76)19:00 (79)11:37 (88)17:34 (83)5:30 (70)122:21:14
8433N59BJeremy Noel  B Vet6:52 (124)9:35 (96)21:25 (100)12:09 (116)17:12 (85)5:32 (81)6:18 (93)9:00 (68)19:23 (84)11:33 (85)17:10 (69)5:25 (56)122:21:34
85 71CEric Geist  SUZC Open6:17 (62)9:24 (81)22:05 (119)11:28 (70)17:01 (74)5:44 (104)6:05 (73)9:26 (101)19:04 (80)11:29 (82)18:01 (99)5:51 (110)122:21:55
86199D70CKyle Newkirk  KTMC Open6:40 (103)9:39 (108)21:00 (94)11:18 (66)16:51 (66)5:47 (114)6:14 (89)9:42 (123)19:54 (103)11:41 (91)17:27 (77)5:51 (110)122:22:04
87385V23BJeffrey Smith North Bay ExcavationHUSB Vet6:26 (78)9:34 (95)20:03 (77)11:59 (103)17:32 (98)5:41 (93)6:10 (81)9:30 (108)19:49 (100)11:51 (102)18:03 (100)5:41 (90)122:22:19
88643R114CJonathan Jorgensen  C Vet6:31 (85)9:15 (67)21:19 (98)11:46 (93)17:29 (92)5:39 (89)6:32 (114)9:01 (72)20:12 (112)11:19 (70)17:39 (88)5:38 (85)122:22:20
89185S20BAlan NilssonTMC KTMB Sup Sen7:05 (143)9:27 (84)21:01 (95)11:39 (87)17:21 (87)5:36 (84)6:21 (102)9:19 (91)19:50 (102)11:44 (95)17:42 (90)5:38 (85)122:22:43
90313C90CGabriel Rissato Precision TileC Vet7:00 (137)9:22 (76)20:29 (84)11:37 (83)17:41 (108)5:41 (93)6:32 (114)9:30 (108)19:26 (87)11:37 (88)18:32 (123)5:43 (93)122:23:10
91396A21BJason Potts Factory Fx, Acerbis, Sunstar, Leatt, Ogio, TwinAirHUSB Sup Sen6:35 (94)9:44 (116)20:18 (80)11:54 (100)17:40 (106)5:48 (117)6:19 (95)9:31 (111)18:59 (78)12:10 (119)18:27 (118)5:56 (125)122:23:21
92116T71AOscar WahlbergTIMEKEEPERSTeam Hammered, Acerbis, Layer Cake, IFYOUSEEKAYKTMA Sen6:35 (94)10:04 (142)19:42 (74)12:08 (114)18:17 (130)5:54 (129)8:00 (185)9:40 (119)17:56 (52)11:22 (75)18:20 (111)5:45 (97)122:23:43
93777L14CLeed Lulis Mom & DadKTMC 2006:51 (123)9:33 (92)20:29 (84)12:12 (120)18:23 (134)5:50 (121)6:13 (88)9:35 (114)19:31 (91)11:52 (103)18:00 (98)5:43 (93)122:24:12
94356H35CAiden Diaz  KTMC Open6:38 (102)9:42 (112)22:23 (124)11:49 (96)17:35 (100)5:31 (79)6:23 (104)8:26 (33)20:17 (113)12:21 (127)17:40 (89)5:34 (76)122:24:19
95249F30BAlain VandewalleNITRO KTMB Sup Sen6:36 (97)9:55 (131)19:46 (75)12:20 (127)18:33 (140)6:01 (145)6:26 (109)9:00 (68)18:46 (74)12:21 (127)18:56 (136)6:04 (143)122:24:44
96225S24BBrian Vosters  KTMB Vet6:31 (85)9:18 (71)24:19 (158)11:51 (97)17:29 (92)5:16 (49)6:18 (93)9:06 (77)19:32 (93)11:41 (91)17:56 (97)5:37 (82)122:24:54
97 45BWilliam Barragan  B Sup Sen6:37 (99)9:37 (101)22:00 (116)12:17 (124)18:00 (121)5:37 (85)6:25 (107)9:22 (95)19:11 (81)11:56 (107)18:07 (102)5:45 (97)122:24:54
98249D47BJoe Botelho JN InnovationsKTMB Sen6:48 (116)9:55 (131)20:31 (86)12:07 (111)17:51 (117)5:52 (126)6:23 (104)9:39 (118)20:08 (110)11:47 (97)18:06 (101)5:47 (102)122:24:54
99315R13CWyatt Magee  KTMC 2506:46 (114)9:37 (101)21:59 (115)12:09 (116)17:09 (82)5:28 (72)6:11 (82)9:15 (86)20:44 (119)12:19 (124)17:53 (94)5:35 (78)122:25:05
100 76CJoey Sanchez Redneck rippers, gray wulf tattoo, braveheart cyclKAWC Open7:54 (180)9:14 (65)21:34 (103)12:12 (120)17:07 (80)5:37 (85)6:12 (86)9:07 (79)20:26 (116)11:34 (87)18:33 (125)5:51 (110)122:25:21
101177R103CChase Furia  C Open6:41 (106)13:45 (240)23:51 (150)11:12 (61)16:24 (54)5:18 (53)6:21 (102)8:48 (54)21:14 (132)11:29 (82)14:54 (19)5:25 (56)122:25:22
102137Z18BRoss Bennett $$$$$KTMB Sup Sen6:23 (71)9:49 (119)21:35 (105)11:59 (103)18:04 (126)5:51 (125)6:30 (113)9:49 (132)19:55 (104)12:00 (108)18:17 (109)5:51 (110)122:26:03
103148S20CIevgen Sheliepov  KTMC Vet6:45 (112)10:26 (170)19:51 (76)12:34 (143)18:45 (154)5:55 (132)6:29 (111)10:01 (143)18:55 (76)12:04 (112)18:24 (113)5:54 (120)122:26:03
104534F12BKeith Flores Mach 1, Spy, Ogio, O’NealKTMB Sen6:44 (111)8:59 (52)27:43 (184)11:18 (66)16:28 (56)5:20 (57)5:59 (60)8:50 (57)21:41 (139)11:22 (75)17:03 (63)5:29 (66)122:26:56
105151U33BEli EchelmeierMCMA KTMB Sup Sen6:22 (70)11:07 (203)20:26 (83)12:27 (137)17:46 (112)5:59 (139)6:26 (109)9:59 (139)20:07 (109)13:19 (157)17:33 (82)5:46 (100)122:27:17
10674H44BLorenz Meylan  B Sen6:30 (82)9:30 (89)21:40 (109)13:01 (160)18:17 (130)5:46 (110)6:24 (106)9:34 (113)20:52 (124)11:33 (85)18:24 (113)5:54 (120)122:27:25
10758Z57AMike ParsonsRICHMOND RAMBLERS YAMA Sup Sen6:23 (71)9:42 (112)21:34 (103)12:24 (132)18:01 (123)5:54 (129)6:33 (117)9:50 (133)20:20 (115)12:29 (133)18:16 (108)6:01 (134)122:27:27
108102Q57CRobert Thomson Cycle GearHUSC Open6:59 (134)9:55 (131)23:33 (142)12:03 (108)17:22 (88)5:39 (89)6:57 (146)9:25 (99)20:44 (119)11:31 (84)17:42 (90)5:47 (102)122:27:37
109267R127CJadesun Bornman  C Senior6:36 (97)9:38 (103)21:31 (101)12:54 (155)17:29 (92)5:44 (104)6:19 (95)9:33 (112)20:47 (123)12:15 (121)18:45 (129)6:07 (144)122:27:38
110911G35BRicky Ambrosini ski-tekKTMB 2506:33 (92)9:53 (124)21:39 (108)12:31 (141)17:47 (113)5:43 (102)6:19 (95)9:20 (92)22:52 (154)11:49 (99)17:38 (87)5:35 (78)122:27:39
